| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
| 1 | Marc Pallentin | 30 | 26 | 20 | 4 | 6 | 2241 | 10 | 1/1 | - | - | - | - |
| 2 | Marcus Pfannenschmidt | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | - | -/- | - | - | - | - |
| 3 | Jürgen Pundt | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | - | -/- | 1 | - | - | - |
| 4 | Jan Egbers | 29 | 19 | 8 | 10 | 11 | 1745 | 14 | -/- | - | - | - | - |
| 5 | Stefan Bernholt | 28 | 28 | 27 | - | - | 2511 | - | -/- | - | - | 1 | - |
| 6 | Egon Peters | 28 | 24 | 11 | 4 | 12 | 2063 | 4 | 1/2 | - | - | 1 | - |
| 7 | Christoph Bimbeni-Salabiakou | 27 | 23 | 16 | 4 | 7 | 2060 | - | -/- | - | - | - | - |
| 8 | Piotr Jacyna | 27 | 23 | 15 | 4 | 8 | 1992 | - | -/- | - | - | - | - |
| 9 | Wojciech Kasczyszyn | 24 | 13 | 10 | 11 | 3 | 1375 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 10 | Ireneusz Bednarski | 22 | 20 | 20 | 2 | - | 1837 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 11 | Björn Feldhaus | 22 | 19 | 14 | 3 | 5 | 1664 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 12 | Sascha Franz | 21 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1648 | 1 | -/- | - | - | - | - |
| 13 | Matthias Aust | 21 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1416 | - | -/- | - | - | - | - |
| 14 | Charles Imboula | 20 | 11 | 2 | 9 | 9 | 939 | - | -/- | - | - | - | - |
| 15 | Frank Ellermann | 19 | 17 | 13 | 2 | 4 | 1461 | - | -/- | - | - | - | - |
| 16 | Artur Sobolewski | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 538 | 5 | -/- | - | - | - | - |
| 17 | Giovanni Esposito | 11 | 2 | - | 9 | 2 | 366 | 2 | -/- | - | - | - | - |
| 18 | Stefan Borchardt | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 288 | - | -/- | - | - | - | - |
| 19 | Andreas Strohmeyer | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 159 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
| 20 | Mariusz Szymanski | 3 | - | - | 3 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - |
| 21 | Markus Norrenbrock | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
| 22 | Bastian Siegel | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
| Erklärungen zu den Abkürzungen |
|
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |