BSV Rehden
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bocar Djumo | 33 | 32 | 23 | 1 | 9 | 2711 | 7 | 3/3 | - | - | 3 | - | - |
| 2 | Shkrep Stubbla | 32 | 32 | 17 | - | 15 | 2720 | 8 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 3 | Lovro Sindik | 32 | 31 | 17 | 1 | 14 | 2535 | 2 | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
| 4 | Niklas Burlage | 32 | 16 | - | 16 | 16 | 1500 | 5 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 5 | Eric Anozie | 31 | 29 | 26 | 2 | 3 | 2599 | 3 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 6 | Nikita Marusenko | 31 | 29 | 19 | 2 | 10 | 2467 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 7 | Oleksiy Mazur | 30 | 20 | 14 | 10 | 5 | 1828 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
| 8 | Elias Beck | 29 | 25 | 3 | 4 | 22 | 1808 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 9 | Noah Wallenßus | 29 | 20 | 5 | 9 | 16 | 1702 | 10 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Daniel Banfalvi | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2475 | - | -/- | 3 | - | 2 | - | - |
| 11 | Moody Chana | 27 | 27 | 24 | - | 2 | 2370 | - | -/- | - | 1 | 9 | 1 | - |
| 12 | Hakim Traoré | 26 | 11 | 3 | 15 | 8 | 1137 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 13 | Riad Stubbla | 25 | 19 | 10 | 6 | 7 | 1699 | 2 | -/- | - | - | 5 | 1 | 1 |
| 14 | Inwoo Choi | 24 | 14 | 7 | 10 | 7 | 1357 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 15 | Elvir Maloku | 23 | 4 | 2 | 19 | 1 | 712 | 1 | -/- | - | - | 6 | 1 | - |
| 16 | Nestor Djengoue | 19 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1120 | - | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
| 17 | Alexis Weidenbach | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1362 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Viktor Appiah | 9 | - | - | 9 | 2 | 106 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Amadou Sarr | 8 | - | - | 8 | - | 115 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Kyrylo Kozin | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 213 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Nick Kaperkon | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 187 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Javier Jimenez Paris | 7 | - | - | 7 | - | 169 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 23 | Lasse von Boetticher | 6 | - | - | 6 | - | 74 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Romaric Grenz | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Christian Scheller | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten