Spielverlegungen
19. SpT | Mi | 07.05.25 - 18:30 | VfV 06 Hildesheim - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | Nachholspiel | |
22. SpT | Mi | 07.05.25 - 18:30 | Lupo Martini Wolfsburg - SSV Vorsfelde | Nachholspiel | |
22. SpT | Mi | 07.05.25 - 19:00 | Eintracht Braunschweig II - BSV Rehden | Nachholspiel |
33. Spieltag
Sa | 10.05.25 - 14:00 | Eintracht Braunschweig II - SV Wilhelmshaven | ||
Sa | 10.05.25 - 14:00 | BSV Rehden - Lupo Martini Wolfsburg | ||
Sa | 10.05.25 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - VfV 06 Hildesheim | ||
Sa | 10.05.25 - 16:00 | MTV Eintracht Celle - FC Verden 04 | ||
So | 11.05.25 - 15:00 | Heeslinger SC - Arminia Hannover | ||
So | 11.05.25 - 15:00 | HSC Hannover - FSV Schöningen | ||
So | 11.05.25 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - SV Meppen II | ||
So | 11.05.25 - 15:00 | SSV Vorsfelde - TuS Bersenbrück | ||
So | 11.05.25 - 15:00 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder - VfL Oldenburg | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 31 | 17 | 7 | 7 | 22 | 68:46 | 58 | |||
2. | FSV Schöningen | 30 | 14 | 11 | 5 | 13 | 48:35 | 53 | |||
3. | SV Atlas Delmenhorst | 31 | 15 | 7 | 9 | 16 | 48:32 | 52 | |||
4. | TuS Bersenbrück | 31 | 14 | 8 | 9 | -3 | 56:59 | 50 | |||
5. | SC Spelle-Venhaus | 31 | 14 | 6 | 11 | 12 | 54:42 | 48 | |||
6. | BSV Rehden | 30 | 13 | 9 | 8 | 10 | 45:35 | 48 | |||
7. | SV Meppen II | 31 | 13 | 7 | 11 | -4 | 47:51 | 46 | |||
8. | VfV 06 Hildesheim | 29 | 11 | 9 | 9 | 10 | 48:38 | 42 | |||
9. | Heeslinger SC | 30 | 12 | 5 | 13 | 6 | 58:52 | 41 | |||
10. | Lupo Martini Wolfsburg | 30 | 11 | 6 | 13 | -1 | 54:55 | 39 | |||
11. | SV Wilhelmshaven | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 42:44 | 39 | |||
12. | FC Verden 04 | 31 | 8 | 12 | 11 | -8 | 52:60 | 36 | |||
13. | Eintracht Braunschweig II | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 46:55 | 35 | |||
14. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 28:39 | 35 | |||
15. | MTV Eintracht Celle | 31 | 10 | 5 | 16 | -15 | 40:55 | 35 | |||
16. | Arminia Hannover | 31 | 9 | 7 | 15 | -6 | 35:41 | 34 | |||
17. | SSV Vorsfelde | 30 | 8 | 7 | 15 | -12 | 35:47 | 31 | |||
18. | VfL Oldenburg | 31 | 6 | 11 | 14 | -18 | 30:48 | 29 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|