Arminia Hannover
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Jermakowicz | 30 | 19 | 1 | 11 | 18 | 1610 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Yannick Bahls | 29 | 29 | 25 | - | 4 | 2570 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
3 | Luis Prior-Bautista | 29 | 28 | 21 | 1 | 7 | 2449 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
4 | Pino Ballerstedt | 29 | 25 | 15 | 4 | 10 | 2190 | 3 | -/- | - | - | 9 | - | - |
5 | Max Kummer | 28 | 28 | 24 | - | 4 | 2487 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
6 | Yannick Kranz | 27 | 26 | 26 | 1 | - | 2353 | 3 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
7 | David Lucic | 26 | 24 | 16 | 2 | 8 | 2076 | 6 | 2/3 | - | - | 2 | - | - |
8 | Dylan Kuete | 24 | 22 | 8 | 2 | 14 | 1762 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
9 | Dominik Grimpe | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1856 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | David Sitzer | 21 | 12 | 1 | 9 | 11 | 1007 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
11 | Daniel Egbudzhuo | 19 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1322 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Marc-Benjamin Klusmann | 17 | 15 | 12 | 2 | 3 | 1350 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
13 | Niclas Langhans | 17 | 10 | 10 | 7 | - | 1017 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Gabrijel Granic | 17 | 4 | 1 | 13 | 3 | 531 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Moritz Alten | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 941 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Onur Capin | 15 | 3 | - | 12 | 2 | 386 | - | -/1 | - | - | 1 | 1 | - |
17 | Xelat Atalan | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 779 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
18 | Chinoso Anoliefotu | 13 | 4 | - | 9 | 4 | 500 | 4 | -/- | - | - | 4 | - | - |
19 | Pascal Geerts | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 934 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Fahad Barakzaie | 11 | 6 | 3 | 5 | 3 | 575 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Rodi Celik | 11 | 4 | - | 7 | 5 | 414 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Kim Hwitae | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 408 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Simon Toprakli | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 390 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Filip Pavlovic | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 257 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Vladyslav Pronko | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 217 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Markus-Karol Schulz | 4 | - | - | 4 | 1 | 88 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Aleksejs Petrovs | 2 | - | - | 2 | - | 77 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Oleh Tkachenko | 2 | - | - | 2 | - | 36 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Momodou Sanneh | 2 | - | - | 2 | - | 33 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Robin Dreesen | 1 | 1 | - | - | 1 | 79 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten