VfL Oldenburg
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Chiarodia | 33 | 32 | 29 | 1 | 2 | 2856 | - | -/- | - | 2 | 3 | - | 1 |
| 2 | Mika Nienaber | 31 | 24 | 21 | 7 | 3 | 2225 | 1 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
| 3 | Sven Lameyer | 30 | 29 | 21 | 1 | 7 | 2553 | 1 | -/1 | - | - | 3 | - | 1 |
| 4 | Tassilo Thiele | 30 | 30 | 17 | - | 13 | 2487 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 5 | Karim Bockau | 30 | 15 | 1 | 15 | 14 | 1429 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Titus Jakob | 28 | 16 | 8 | 12 | 8 | 1505 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 7 | Matthias Goosmann | 27 | 23 | 9 | 4 | 14 | 1844 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 8 | Tade Niehues | 27 | 22 | 7 | 5 | 15 | 1772 | 9 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 9 | Elias Wilhelmi | 27 | 13 | 2 | 14 | 11 | 1268 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Simon Hoffmann | 27 | 8 | 2 | 19 | 6 | 1012 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Rhys-Bernad Pufong | 22 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1569 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 12 | Niklas Onnen | 22 | 13 | 8 | 9 | 5 | 1289 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Marcel Raßmann | 19 | 19 | 11 | - | 8 | 1549 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Abdallah Remmou | 18 | 18 | 14 | - | 4 | 1584 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 15 | Thilo Pöpken | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Philipp Onnen | 17 | 15 | 9 | 2 | 6 | 1223 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Mathias Comes | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1125 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Kilian Sanden | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | 3 | - | 1 | - | - |
| 19 | Carsten Abbes | 16 | 9 | 6 | 7 | 3 | 780 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohammed Sultani | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 785 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Diego Raykov | 14 | 5 | 1 | 9 | 4 | 562 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 22 | Tobias Behnsen | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 459 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Osama Kilany | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 298 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 24 | Ivan Strelnyk | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 164 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Noah Schröder | 5 | - | - | 5 | - | 85 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Bastian Wiebersiek | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 136 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Samuel Pfluger | 2 | - | - | 2 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Joshua Voigt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Henri Hitrez | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten