SV Wilhelmshaven
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gian-Luca Reck | 33 | 33 | 33 | - | - | 2970 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Francis Agombire | 31 | 30 | 27 | 1 | 2 | 2661 | 3 | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
| 3 | Jan Roschlaub | 31 | 29 | 28 | 2 | 1 | 2599 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 4 | Benny Boungou | 31 | 21 | 1 | 10 | 20 | 1873 | 3 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 5 | Patrick Papachristodoulou | 28 | 26 | 23 | 2 | 3 | 2319 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 6 | Tim Rister | 28 | 15 | 4 | 13 | 11 | 1420 | 8 | 1/1 | - | - | 8 | - | - |
| 7 | Ervin Catic | 27 | 25 | 6 | 2 | 19 | 2028 | 4 | -/- | - | - | 14 | - | - |
| 8 | Feras Allamushi | 27 | 17 | 4 | 10 | 12 | 1509 | 3 | -/- | - | - | 8 | 1 | - |
| 9 | Ramon Issa | 26 | 8 | 1 | 18 | 7 | 934 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Valeriu Gaiu | 25 | 23 | 14 | 2 | 9 | 2012 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 11 | Moulaye N'Diaye | 25 | 20 | 17 | 5 | 1 | 1808 | - | -/- | - | - | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Milot Ademi | 24 | 15 | 2 | 9 | 13 | 1223 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 13 | Taik Kojic | 21 | 21 | 14 | - | 7 | 1711 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 14 | Tom Berling | 15 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1260 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | Piotr Gherman | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 874 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Armagan Özer | 14 | 14 | 7 | - | 7 | 1153 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 17 | Yesua Motango | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 923 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Marco Chang | 14 | 7 | 2 | 7 | 5 | 619 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 19 | Ayooluwa Adesida | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1124 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 20 | Ali Hazimi | 13 | - | - | 13 | - | 124 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 21 | Ronaldo Abaga Edu | 12 | 8 | - | 4 | 8 | 647 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 22 | Anthony Erhahon | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 373 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 23 | Joel Emiliano Trejo | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 274 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 24 | Arlind Jonjic | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 417 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Allen Pierre | 7 | 2 | 2 | 5 | - | 273 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 26 | Darren Rios | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 132 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Abdul Sankoh | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 124 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Ivan Jozic | 4 | - | - | 4 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Bertony Konda | 3 | - | - | 3 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Josh Gabriel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Marlon Kuhlmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Mohammed Mahfoud Maroc | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Mourad Ben Younes | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | David Jahdadic | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 35 | Nemanja Markovic | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten