SV Atlas Delmenhorst
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Schmidt | 18 | 17 | 14 | 1 | 2 | 1445 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Marco Prießner | 18 | 18 | 9 | - | 8 | 1378 | 6 | -/- | - | - | 5 | - | - |
3 | Karlis Plendiskis | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1395 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
4 | Florian Stütz | 16 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1202 | 5 | 4/4 | - | - | 2 | - | - |
5 | Robert Plichta | 15 | 7 | 3 | 8 | 3 | 674 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
6 | Oliver Rauh | 14 | 13 | 12 | 1 | - | 1093 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
7 | Musa Karli | 14 | 14 | 7 | - | 7 | 1047 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
8 | Marvin Osei | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 | 835 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
9 | Julian Harings | 13 | 13 | 9 | - | 3 | 1069 | 1 | -/- | - | - | 2 | 1 | - |
10 | Nick Köster | 13 | 13 | 10 | - | 2 | 1055 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Marlo Siech | 13 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1022 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
12 | Florian Urbainski | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
13 | Marek Janssen | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 808 | 8 | -/- | - | - | 3 | - | - |
14 | Jan-Niklas Wiese | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 810 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Emiljano Mjeshtri | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 476 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Keisuke Morikami | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 239 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Thade Hein | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 347 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Malte Seemann | 7 | 7 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Kevin Radke | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 384 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
20 | Leon Lingerski | 6 | 6 | 4 | - | 1 | 426 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Jannik Vollmer | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 273 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
22 | Devin Isik | 5 | - | - | 5 | - | 61 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Malte Müller | 2 | - | - | 2 | - | 49 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Dennis Mooy | 1 | - | - | 1 | - | 66 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Milot Ukaj | 1 | - | - | 1 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Stefan Bruns | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten