SV Meppen II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Wulkotte | 34 | 33 | 23 | 1 | 10 | 2865 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
2 | Kai Möllermann | 33 | 33 | 29 | - | 4 | 2896 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
3 | Daniel Benke | 33 | 33 | 7 | - | 26 | 2423 | 5 | -/- | - | - | 10 | - | - |
4 | Leon Kugland | 32 | 28 | 10 | 4 | 18 | 2435 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Oliver Holthaus | 32 | 23 | 10 | 9 | 13 | 2102 | 6 | -/- | - | - | 9 | - | - |
6 | Joshua Hülsmann | 30 | 29 | 28 | 1 | 1 | 2655 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
7 | Felix Golkowski | 30 | 30 | 19 | - | 9 | 2521 | 3 | -/- | - | - | 10 | 2 | - |
8 | Martin Raming-Freesen | 28 | 23 | 6 | 5 | 17 | 2032 | 13 | -/- | - | - | 1 | - | - |
9 | Moritz Hinnenkamp | 26 | 23 | 17 | 3 | 6 | 2070 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Dennis Wego | 26 | 12 | 1 | 14 | 10 | 1069 | 7 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
11 | Sam Martron | 25 | 7 | - | 18 | 7 | 855 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Louis Gravemann | 25 | 8 | - | 17 | 8 | 786 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Louis Hebbelmann | 23 | 20 | 11 | 3 | 8 | 1715 | 3 | 2/2 | - | - | 5 | 1 | - |
14 | Joe Klöpper | 20 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1616 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
15 | Paul Kassens | 20 | 4 | 2 | 16 | 2 | 616 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Janis Hagemann | 20 | 2 | - | 18 | 2 | 338 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Joshua Siemoneit | 17 | 12 | 10 | 5 | 2 | 1184 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
18 | Hennes Hermes | 15 | 2 | - | 13 | 2 | 337 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Jan-Luca Warrink | 13 | 4 | 2 | 9 | 2 | 446 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Lasse Zumdieck | 12 | 11 | 3 | 1 | 8 | 869 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Luca Ramon Köster | 11 | 7 | 5 | 4 | 2 | 614 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
22 | León Deters | 11 | 4 | - | 7 | 4 | 306 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
23 | Chris Veltrup | 8 | - | - | 8 | - | 125 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Bennet Schmidt | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 405 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Phil Gysbers | 4 | - | - | 4 | - | 33 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Niclas Wessels | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 147 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Daniel Haritonov | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Amin Muja | 1 | - | - | 1 | - | 31 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Michael Klass | 1 | - | - | 1 | - | 30 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Oliver Krüssel | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Julian Walker | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten