SV Atlas Delmenhorst
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Temin | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 2 | -/1 | - | - | 8 | - | - |
2 | Marcel Marquardt | 29 | 20 | 2 | 9 | 18 | 1599 | 6 | -/- | - | - | 1 | - | - |
3 | Steffen Rohwedder | 28 | 26 | 10 | 2 | 16 | 2095 | 14 | 4/5 | - | - | 7 | - | - |
4 | Linus Urban | 28 | 20 | 12 | 8 | 8 | 1913 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
5 | Justin Dähnenkamp | 28 | 9 | - | 19 | 8 | 1021 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
6 | Joel Schallschmidt | 27 | 25 | 16 | 2 | 9 | 2133 | - | -/- | - | - | 9 | - | - |
7 | Josip Tomic | 27 | 23 | 9 | 4 | 14 | 1867 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
8 | Sinan Brüning | 26 | 10 | - | 16 | 10 | 1166 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
9 | Tom Trebin | 26 | 10 | 3 | 16 | 7 | 1080 | 4 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
10 | Dylan Burke | 25 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2029 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Daniel Hefele | 25 | 14 | 5 | 11 | 9 | 1151 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
12 | Marlo Siech | 24 | 22 | 18 | 2 | 3 | 1959 | 2 | -/- | - | 1 | 8 | 1 | - |
13 | Damian Schobert | 22 | 22 | 21 | - | - | 1909 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
14 | Tobias Fagerström | 19 | 15 | 5 | 4 | 10 | 1284 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Raoul Cissé | 18 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1243 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
16 | Nicolas Fenski | 18 | 9 | 4 | 9 | 5 | 851 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Timon Widiker | 18 | 7 | 2 | 11 | 5 | 804 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Leonit Basha | 18 | 6 | - | 12 | 6 | 546 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Mohammed Sultani | 13 | 5 | - | 8 | 5 | 429 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Mats Kaiser | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 664 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Dinand Gijsen | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 736 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Dominick Auras | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 520 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Luca Kemna | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Tom Berling | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 303 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Philipp Eggersglüß | 3 | - | - | 3 | - | 65 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Milan Szybora | 3 | - | - | 3 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Lamine Diop | 2 | 2 | - | - | 2 | 150 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Julian Quistorff | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten