SV Atlas Delmenhorst
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim Temin | 33 | 33 | 32 | - | 1 | 2943 | 2 | -/1 | - | - | 10 | - | - |
2 | Steffen Rohwedder | 31 | 29 | 10 | 2 | 19 | 2324 | 15 | 4/5 | - | - | 8 | - | - |
3 | Linus Urban | 31 | 23 | 15 | 8 | 8 | 2183 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Marcel Marquardt | 31 | 20 | 2 | 11 | 18 | 1642 | 6 | -/- | - | - | 1 | - | - |
5 | Justin Dähnenkamp | 31 | 11 | 1 | 20 | 9 | 1197 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
6 | Josip Tomic | 30 | 26 | 9 | 4 | 17 | 2073 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
7 | Sinan Brüning | 29 | 11 | - | 18 | 11 | 1279 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
8 | Tom Trebin | 29 | 12 | 3 | 17 | 9 | 1229 | 4 | 2/2 | - | - | 4 | - | - |
9 | Dylan Burke | 28 | 26 | 23 | 2 | 3 | 2299 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Joel Schallschmidt | 28 | 25 | 16 | 3 | 10 | 2169 | - | -/- | - | - | 9 | - | - |
11 | Daniel Hefele | 28 | 17 | 7 | 11 | 10 | 1376 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
12 | Marlo Siech | 27 | 25 | 21 | 2 | 3 | 2229 | 3 | -/- | - | 1 | 9 | 1 | - |
13 | Damian Schobert | 24 | 24 | 23 | - | - | 2089 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
14 | Timon Widiker | 20 | 7 | 2 | 13 | 5 | 857 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Leonit Basha | 20 | 6 | - | 14 | 6 | 568 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Tobias Fagerström | 19 | 15 | 5 | 4 | 10 | 1284 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Raoul Cissé | 18 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1243 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
18 | Nicolas Fenski | 18 | 9 | 4 | 9 | 5 | 851 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Dinand Gijsen | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 975 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Mohammed Sultani | 13 | 5 | - | 8 | 5 | 429 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
21 | Mats Kaiser | 11 | 9 | 1 | 2 | 8 | 664 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Dominick Auras | 7 | 6 | 5 | 1 | - | 610 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
23 | Tom Berling | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 312 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Lamine Diop | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 271 | 5 | 1/1 | - | - | - | - | - |
25 | Luca Kemna | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Philipp Eggersglüß | 4 | - | - | 4 | - | 91 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Milan Szybora | 3 | - | - | 3 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Julian Quistorff | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten