SSV Vorsfelde
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Kick | 33 | 32 | 32 | 1 | - | 2925 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
2 | Finn Hoffmann | 33 | 28 | 13 | 5 | 15 | 2365 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Athanasios Palanis | 32 | 32 | 32 | - | - | 2880 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
4 | Niklas Richter | 31 | 30 | 20 | 1 | 10 | 2560 | 3 | -/- | - | - | 8 | - | - |
5 | Justin Neuner | 31 | 26 | 4 | 5 | 22 | 1855 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
6 | Dustin Reich | 29 | 15 | 6 | 14 | 9 | 1569 | 10 | 4/4 | - | - | 4 | - | - |
7 | Marlon Gangloff | 27 | 24 | 5 | 3 | 19 | 1842 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
8 | Mohamed Dallali | 27 | 17 | 13 | 10 | 4 | 1746 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
9 | Canel-Liam Topsakal | 25 | 24 | 19 | 1 | 4 | 2049 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | 1 |
10 | Fabio Cinquino | 23 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1802 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
11 | Melvin Kick | 21 | 18 | 18 | 3 | - | 1698 | 2 | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
12 | Florian Ohk | 20 | 20 | 14 | - | 6 | 1711 | - | -/- | - | 1 | 6 | - | - |
13 | Michel Haberecht | 20 | 13 | 9 | 7 | 3 | 1235 | 6 | 1/1 | - | - | 6 | - | 1 |
14 | Jonah Funk | 20 | 4 | 2 | 16 | 2 | 535 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
15 | Marcel-Luis Mokry | 18 | 11 | 3 | 7 | 8 | 995 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | - |
16 | Lucas Friedrich | 16 | 5 | 1 | 11 | 4 | 553 | 3 | -/- | - | - | - | - | 1 |
17 | Hugo Pörschmann | 15 | 3 | - | 12 | 3 | 411 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Fynn Breit | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1171 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
19 | Nico Gerloff | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1010 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
20 | Nicolas Mokry | 14 | 2 | - | 12 | 2 | 368 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Marlo Moretti | 13 | 10 | 2 | 3 | 8 | 903 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
22 | Kevin Schulze | 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 714 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
23 | Jan Broistedt | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 264 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
24 | Sam Gartner | 5 | - | - | 5 | - | 42 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Lukas-Dennis Karmanski | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 112 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Mahmud Chaaban | 3 | - | - | 3 | - | 42 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Philipp Flaschel | 3 | - | - | 3 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Marcel Hekkel | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Yannik-Alexander Ehrhoff | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten