MTV Eintracht Celle
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim-Liam Freund | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Andrew Owusu | 30 | 11 | - | 19 | 11 | 1124 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Lukas Schorler | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2560 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
4 | Jean-Luca van Eupen | 29 | 29 | 20 | - | 9 | 2546 | 10 | -/- | - | - | 6 | - | - |
5 | Maximilian Wede | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 2544 | 2 | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
6 | Ayhan Cankor | 29 | 25 | 5 | 4 | 20 | 2133 | 5 | -/- | - | - | 9 | - | - |
7 | Bangin Bakir | 28 | 25 | 3 | 3 | 21 | 1977 | 4 | -/- | - | - | 6 | - | 1 |
8 | Felix Krüger | 27 | 4 | 3 | 23 | 2 | 775 | 3 | -/- | - | - | 6 | - | - |
9 | Karim Jelalli | 26 | 22 | 18 | 4 | 3 | 1931 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
10 | Yannik Ehlers | 25 | 21 | 19 | 4 | 2 | 1813 | 1 | 1/3 | - | - | 1 | - | - |
11 | Tom Schaper | 25 | 20 | 2 | 5 | 18 | 1581 | 4 | -/1 | - | - | - | - | - |
12 | Tom-Lauritz Becker | 25 | 17 | 9 | 8 | 8 | 1522 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
13 | Valentin von Behr | 23 | 19 | 14 | 4 | 4 | 1720 | - | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
14 | Emir Tan | 18 | 5 | 1 | 13 | 4 | 526 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Alexander Laube | 17 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1094 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Bjarne Seturski | 16 | 5 | - | 11 | 5 | 477 | - | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Aziz Kiy | 15 | 15 | 4 | - | 9 | 1222 | - | -/- | - | - | 4 | 2 | - |
18 | Damion Sura | 15 | 8 | 2 | 7 | 7 | 691 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
19 | Sedat Talu | 12 | - | - | 12 | - | 97 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Karim Kholladi | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 702 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
21 | Faisal Soma | 9 | 5 | - | 4 | 6 | 438 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Dmytro Kholodkevych | 7 | - | - | 7 | - | 43 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Hilger-Noel von Elmendorff | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 267 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
24 | Nico Lindner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Jordon Bergmann | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten