Fr | 31.03.23 - 20:00 | SV Ahlerstedt/Ottendorf - Lüneburger SK Hansa | 1:0 (1:0) |
 |
Sa | 01.04.23 - 16:00 | MTV Eintracht Celle - SC Spelle-Venhaus | 2:3 (0:2) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - Heeslinger SC | 4:1 (2:0) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | Arminia Hannover - FT Braunschweig | 1:0 (1:0) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | VfL Oldenburg - HSC Hannover | 2:5 (0:4) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | BW Papenburg - Rotenburger SV | 0:2 (0:1) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | 1. FC Germ. Egestorf/L. - SV Ramlingen-Ehlersh. | 3:1 (1:0) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | MTV Gifhorn - FSV Schöningen | 2:3 (0:2) |
 |
So | 02.04.23 - 15:00 | TuS Bersenbrück - TSV Pattensen | 3:1 (0:0) |
 |
Spieltag wählen (1 - 34)
|