Spielverlegungen
21. SpT | Mi | 26.03.25 - 19:30 | BSV Rehden - SC Spelle-Venhaus | 0:0 |
![]() |
19. SpT | Mi | 26.03.25 - 20:00 | TuS Bersenbrück - VfL Oldenburg | 1:0 (0:0) |
![]() |
28. Spieltag
Fr | 28.03.25 - 19:30 | FSV Schöningen - MTV Eintracht Celle | 0:0 |
![]() |
Sa | 29.03.25 - 14:00 | SV Meppen II - SV Wilhelmshaven | 2:0 (0:0) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - HSC Hannover | 3:1 (2:0) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | TuS Bersenbrück - Eintracht Braunschweig II | 3:3 (1:2) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | FC Verden 04 - VfV 06 Hildesheim | 1:1 (1:0) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | 1. FC Germania Egestorf/Langreder - SSV Vorsfelde | 1:0 (1:0) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | Heeslinger SC - SC Spelle-Venhaus | 2:2 (2:1) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | Arminia Hannover - BSV Rehden | 0:2 (0:2) |
![]() |
So | 30.03.25 - 15:00 | VfL Oldenburg - SV Atlas Delmenhorst | 0:3 (0:1) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 26 | 13 | 6 | 7 | 14 | 56:42 | 45 | |||
2. | SV Atlas Delmenhorst | 26 | 13 | 5 | 8 | 15 | 41:26 | 44 | |||
3. | TuS Bersenbrück | 28 | 12 | 7 | 9 | -7 | 49:56 | 43 | |||
4. | BSV Rehden | 25 | 11 | 9 | 5 | 10 | 38:28 | 42 | |||
5. | FSV Schöningen | 24 | 11 | 9 | 4 | 9 | 39:30 | 42 | |||
6. | SC Spelle-Venhaus | 27 | 12 | 5 | 10 | 10 | 45:35 | 41 | |||
7. | Heeslinger SC | 25 | 12 | 3 | 10 | 10 | 52:42 | 39 | |||
8. | SV Meppen II | 27 | 11 | 6 | 10 | -6 | 39:45 | 39 | |||
9. | VfV 06 Hildesheim | 23 | 10 | 6 | 7 | 12 | 41:29 | 36 | |||
10. | Eintracht Braunschweig II | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 42:46 | 34 | |||
11. | Arminia Hannover | 25 | 9 | 6 | 10 | 2 | 31:29 | 33 | |||
12. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 25 | 9 | 6 | 10 | -6 | 25:31 | 33 | |||
13. | MTV Eintracht Celle | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 36:45 | 32 | |||
14. | SV Wilhelmshaven | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 34:37 | 31 | |||
15. | Lupo Martini Wolfsburg | 26 | 7 | 6 | 13 | -8 | 44:52 | 27 | |||
16. | FC Verden 04 | 27 | 5 | 12 | 10 | -9 | 46:55 | 27 | |||
17. | VfL Oldenburg | 25 | 4 | 10 | 11 | -12 | 23:35 | 22 | |||
18. | SSV Vorsfelde | 25 | 4 | 7 | 14 | -18 | 25:43 | 19 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|