27. Spieltag
Fr | 21.03.25 - 19:00 | SV Wilhelmshaven - TuS Bersenbrück | 2:0 (1:0) |
![]() |
Sa | 22.03.25 - 14:00 | BSV Rehden - FSV Schöningen | 2:0 (1:0) |
![]() |
Sa | 22.03.25 - 14:00 | Eintracht Braunschweig II - VfL Oldenburg | 2:1 (2:0) |
![]() |
Sa | 22.03.25 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - Arminia Hannover | 2:1 (0:0) |
![]() |
Sa | 22.03.25 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - FC Verden 04 | 2:2 (0:1) |
![]() |
Sa | 22.03.25 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - SV Meppen II | 1:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 22.03.25 - 17:00 | SC Spelle-Venhaus - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 0:1 (0:1) |
![]() |
So | 23.03.25 - 14:00 | HSC Hannover - SSV Vorsfelde | 3:0 (1:0) |
![]() |
So | 23.03.25 - 15:00 | MTV Eintracht Celle - Heeslinger SC | 1:3 (1:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 25 | 13 | 6 | 6 | 16 | 55:39 | 45 | |||
2. | SV Atlas Delmenhorst | 25 | 12 | 5 | 8 | 12 | 38:26 | 41 | |||
3. | FSV Schöningen | 23 | 11 | 8 | 4 | 9 | 39:30 | 41 | |||
4. | SC Spelle-Venhaus | 25 | 12 | 3 | 10 | 10 | 43:33 | 39 | |||
5. | TuS Bersenbrück | 26 | 11 | 6 | 9 | -8 | 45:53 | 39 | |||
6. | Heeslinger SC | 24 | 12 | 2 | 10 | 10 | 50:40 | 38 | |||
7. | BSV Rehden | 23 | 10 | 8 | 5 | 8 | 36:28 | 38 | |||
8. | SV Meppen II | 26 | 10 | 6 | 10 | -8 | 37:45 | 36 | |||
9. | VfV 06 Hildesheim | 22 | 10 | 5 | 7 | 12 | 40:28 | 35 | |||
10. | Arminia Hannover | 24 | 9 | 6 | 9 | 4 | 31:27 | 33 | |||
11. | Eintracht Braunschweig II | 25 | 9 | 6 | 10 | -4 | 39:43 | 33 | |||
12. | SV Wilhelmshaven | 23 | 8 | 7 | 8 | -1 | 34:35 | 31 | |||
13. | MTV Eintracht Celle | 25 | 9 | 4 | 12 | -9 | 36:45 | 31 | |||
14. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 24 | 8 | 6 | 10 | -7 | 24:31 | 30 | |||
15. | FC Verden 04 | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 45:54 | 26 | |||
16. | Lupo Martini Wolfsburg | 25 | 6 | 6 | 13 | -10 | 41:51 | 24 | |||
17. | VfL Oldenburg | 23 | 4 | 10 | 9 | -8 | 23:31 | 22 | |||
18. | SSV Vorsfelde | 24 | 4 | 7 | 13 | -17 | 25:42 | 19 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|