Spielverlegungen
29. Spieltag
Sa | 05.04.25 - 14:00 | Eintracht Braunschweig II - SV Meppen II | 2:2 (0:1) |
![]() |
Sa | 05.04.25 - 14:00 | BSV Rehden - VfL Oldenburg | 4:0 (1:0) |
![]() |
Sa | 05.04.25 - 16:00 | MTV Eintracht Celle - Arminia Hannover | 2:0 (0:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | SC Spelle-Venhaus - FSV Schöningen | 1:3 (0:2) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | SSV Vorsfelde - Heeslinger SC | 1:0 (0:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | HSC Hannover - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 3:0 (1:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - Lupo Martini Wolfsburg | 1:3 (1:2) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | SV Wilhelmshaven - FC Verden 04 | 0:1 (0:0) |
![]() |
So | 06.04.25 - 15:00 | SV Atlas Delmenhorst - TuS Bersenbrück | 1:1 (0:1) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Hannover | 27 | 14 | 6 | 7 | 17 | 59:42 | 48 | |||
2. | SV Atlas Delmenhorst | 28 | 14 | 6 | 8 | 16 | 43:27 | 48 | |||
3. | FSV Schöningen | 26 | 12 | 10 | 4 | 11 | 42:31 | 46 | |||
4. | BSV Rehden | 26 | 12 | 9 | 5 | 14 | 42:28 | 45 | |||
5. | TuS Bersenbrück | 29 | 12 | 8 | 9 | -7 | 50:57 | 44 | |||
6. | SC Spelle-Venhaus | 28 | 12 | 5 | 11 | 8 | 46:38 | 41 | |||
7. | Heeslinger SC | 27 | 12 | 4 | 11 | 9 | 53:44 | 40 | |||
8. | SV Meppen II | 28 | 11 | 7 | 10 | -6 | 41:47 | 40 | |||
9. | VfV 06 Hildesheim | 25 | 10 | 7 | 8 | 10 | 42:32 | 37 | |||
10. | Eintracht Braunschweig II | 27 | 9 | 8 | 10 | -4 | 44:48 | 35 | |||
11. | MTV Eintracht Celle | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 38:45 | 35 | |||
12. | Arminia Hannover | 27 | 9 | 6 | 12 | -1 | 32:33 | 33 | |||
13. | Lupo Martini Wolfsburg | 28 | 9 | 6 | 13 | -5 | 49:54 | 33 | |||
14. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 27 | 9 | 6 | 12 | -10 | 25:35 | 33 | |||
15. | SV Wilhelmshaven | 26 | 8 | 8 | 10 | -4 | 35:39 | 32 | |||
16. | FC Verden 04 | 28 | 6 | 12 | 10 | -8 | 47:55 | 30 | |||
17. | VfL Oldenburg | 26 | 4 | 10 | 12 | -16 | 23:39 | 22 | |||
18. | SSV Vorsfelde | 26 | 5 | 7 | 14 | -17 | 26:43 | 22 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|