Spielverlegungen
23. SpT | Di | 29.04.25 - 20:00 | SC Victoria Hamburg - Niendorfer TSV | 1:4 (0:3) |
![]() |
22. SpT | Mi | 30.04.25 - 20:15 | TSV Buchholz 08 - Hamburger SV III | 4:2 (2:0) |
![]() |
33. Spieltag
Fr | 09.05.25 - 19:30 | HEBC - SV Halstenbek-Rellingen | 6:0 (4:0) |
![]() |
Fr | 09.05.25 - 19:30 | TuRa Harksheide - Concordia | 3:4 (2:1) |
![]() |
Fr | 09.05.25 - 20:15 | Eimsbütteler TV - SC Victoria Hamburg | 5:3 (4:1) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 14:00 | FC Türkiye Wilhelmsburg - ETSV Hamburg | 1:3 (1:1) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 14:00 | Niendorfer TSV - TuS Dassendorf | 0:2 (0:0) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 15:00 | SC Vorwärts Wacker - FC Süderelbe | 5:3 (3:1) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 15:30 | Altona 93 - Hamburger SV III | 7:0 (3:0) |
![]() |
Sa | 10.05.25 - 18:30 | FC Alsterbrüder - USC Paloma | 1:4 (0:2) |
![]() |
So | 11.05.25 - 14:00 | TSV Buchholz 08 - TSV Sasel | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 | 33 | 24 | 7 | 2 | 65 | 94:29 | 79 |
2. | TuS Dassendorf | 33 | 25 | 4 | 4 | 61 | 92:31 | 79 |
3. | USC Paloma | 33 | 22 | 4 | 7 | 31 | 82:51 | 70 |
4. | Eimsbütteler TV | 33 | 21 | 4 | 8 | 45 | 92:47 | 67 |
5. | ETSV Hamburg | 33 | 20 | 3 | 10 | 50 | 95:45 | 63 |
6. | Niendorfer TSV | 33 | 17 | 7 | 9 | 33 | 76:43 | 58 |
7. | HEBC | 33 | 15 | 5 | 13 | 10 | 55:45 | 50 |
8. | SC Vorwärts Wacker | 33 | 14 | 5 | 14 | -12 | 83:95 | 47 |
9. | FC Süderelbe | 33 | 13 | 5 | 15 | -12 | 70:82 | 44 |
10. | TSV Buchholz 08 | 32 | 12 | 4 | 16 | -8 | 67:75 | 40 |
11. | TSV Sasel | 32 | 11 | 7 | 14 | -9 | 58:67 | 40 |
12. | SC Victoria Hamburg | 33 | 11 | 5 | 17 | -10 | 62:72 | 38 |
13. | FC Türkiye Wilhelmsburg | 33 | 10 | 6 | 17 | -15 | 72:87 | 36 |
14. | TuRa Harksheide | 33 | 9 | 8 | 16 | -21 | 62:83 | 35 |
15. | SV Halstenbek-Rellingen | 33 | 10 | 5 | 18 | -28 | 53:81 | 35 |
16. | Concordia | 33 | 8 | 5 | 20 | -39 | 44:83 | 29 |
17. | FC Alsterbrüder | 33 | 6 | 4 | 23 | -56 | 32:88 | 22 |
18. | Hamburger SV III | 33 | 3 | 2 | 28 | -85 | 45:130 | 11 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |