14. Spieltag
Fr | 25.10.24 - 19:00 | Concordia - HEBC | 0:0 | |
Fr | 25.10.24 - 19:30 | FC Süderelbe - TuRa Harksheide | 2:3 (1:2) |
![]() |
Fr | 25.10.24 - 20:00 | Hamburger SV III - ETSV Hamburg | 2:4 (1:0) |
![]() |
Fr | 25.10.24 - 20:15 | Eimsbütteler TV - SC Vorwärts Wacker | 4:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 26.10.24 - 13:00 | TuS Dassendorf - Altona 93 | 1:2 (0:1) |
![]() |
So | 27.10.24 - 10:45 | USC Paloma - Niendorfer TSV | 2:1 (1:0) |
![]() |
So | 27.10.24 - 14:00 | TSV Buchholz 08 - SC Victoria Hamburg | 1:1 (0:0) |
![]() |
So | 27.10.24 - 14:00 | SV Halstenbek-Rellingen - FC Türkiye Wilhelmsburg | 4:1 (2:0) |
![]() |
So | 27.10.24 - 15:00 | TSV Sasel - FC Alsterbrüder | 1:1 (1:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 | 14 | 13 | 0 | 1 | 28 | 41:13 | 39 |
2. | Eimsbütteler TV | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 41:16 | 34 |
3. | TuS Dassendorf | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 43:13 | 32 |
4. | ETSV Hamburg | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 55:20 | 30 |
5. | USC Paloma | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 27:26 | 25 |
6. | SC Victoria Hamburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 31:23 | 24 |
7. | TSV Buchholz 08 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 33:30 | 21 |
8. | TSV Sasel | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 27:29 | 21 |
9. | Niendorfer TSV | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 26:21 | 20 |
10. | HEBC | 14 | 5 | 2 | 7 | -6 | 19:25 | 17 |
11. | SC Vorwärts Wacker | 14 | 5 | 2 | 7 | -13 | 28:41 | 17 |
12. | SV Halstenbek-Rellingen | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 30:32 | 16 |
13. | TuRa Harksheide | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 26:37 | 16 |
14. | FC Türkiye Wilhelmsburg | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 29:40 | 15 |
15. | Concordia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 16:29 | 11 |
16. | FC Alsterbrüder | 14 | 3 | 2 | 9 | -23 | 15:38 | 11 |
17. | FC Süderelbe | 14 | 2 | 1 | 11 | -23 | 23:46 | 7 |
18. | Hamburger SV III | 14 | 1 | 1 | 12 | -31 | 19:50 | 4 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |