Statistiken TuS BW Lohne
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Bremer SV 5:3 (3:2) 13. Spieltag - 06.10.2024 |
Höchster Auswärtssieg: SC Weiche Flensburg 3:0 (0:0) 28. Spieltag - 28.03.2025 |
Höchste Heimniederlage: SV Todesfelde 0:3 (0:1) 7. Spieltag - 31.08.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Drochtersen/Assel 0:2 (0:2) 12. Spieltag - 02.10.2024 |
Torreichstes Heimspiel: Bremer SV 5:3 (3:2) 13. Spieltag - 06.10.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Werder Bremen II 4:3 (2:1) 6. Spieltag - 25.08.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 28.07.2024 - 25.08.2024 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 31.08.2024 - 08.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 13.04.2025 - 17.04.2025 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 31.08.2024 - 08.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 14.09.2024 - 06.10.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:6 | 9 |
Heim - Sieglos | 10 | 18.10.2024 - 10.05.2025 | 0 | 4 | 6 | 5:17 | 4 |
Heim - Siege | 3 | 14.09.2024 - 06.10.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:6 | 9 |
Heim - Niederlagen | 2 | 31.08.2024 - 04.09.2024 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 9 | 12.10.2024 - 17.04.2025 | 6 | 3 | 0 | 24:14 | 21 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 08.09.2024 - 12.10.2024 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
Auswärts - Siege | 3 | 28.03.2025 - 17.04.2025 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 02.10.2024 - 02.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 52:54 Tore, 46 Punkte | Platz | 9 |
Heimtabelle | 19:28 Tore, 19 Punkte | Platz | 13 |
Auswärtstabelle | 33:26 Tore, 27 Punkte | Platz | 4 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |