Statistiken SV Werder Bremen II
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Hamburger SV II 5:0 (2:0) 11. Spieltag - 28.09.2024 |
Höchster Auswärtssieg: FC St. Pauli II 5:1 (3:1) 10. Spieltag - 22.09.2024 |
Höchste Heimniederlage: TSV Havelse 0:2 (0:1) 18. Spieltag - 08.11.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: Kickers Emden 1:5 (1:3) 5. Spieltag - 20.08.2024 |
Torreichstes Heimspiel: TuS BW Lohne 3:4 (1:2) 6. Spieltag - 25.08.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: TSV Havelse 3:4 (3:1) 1. Spieltag - 28.07.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 22.09.2024 - 06.10.2024 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 12 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 26.10.2024 - 23.11.2024 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 22.09.2024 - 06.10.2024 | 4 | 0 | 0 | 17:3 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 08.11.2024 - 23.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 28.09.2024 - 03.11.2024 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 10 |
Heim - Sieglos | 3 | 03.11.2024 - 23.11.2024 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Heim - Siege | 3 | 28.09.2024 - 19.10.2024 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
Heim - Niederlagen | 2 | 08.11.2024 - 23.11.2024 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 30.08.2024 - 02.10.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 11.10.2024 - 17.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Auswärts - Siege | 3 | 30.08.2024 - 02.10.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 11.10.2024 - 17.11.2024 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 50:39 Tore, 32 Punkte | Platz | 6 |
Heimtabelle | 30:20 Tore, 20 Punkte | Platz | 5 |
Auswärtstabelle | 20:19 Tore, 12 Punkte | Platz | 8 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |