Statistiken Kickers Emden
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SV Werder Bremen II 5:1 (3:1) 5. Spieltag - 20.08.2024 |
Höchster Auswärtssieg: SSV Jeddeloh 7:2 (2:1) 30. Spieltag - 12.04.2025 |
Höchste Heimniederlage: 1. FC Phönix Lübeck 0:3 (0:1) 18. Spieltag - 09.11.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: VfB Lübeck 1:3 (0:2) 14. Spieltag - 11.10.2024 |
Torreichstes Heimspiel: SV Werder Bremen II 5:1 (3:1) 5. Spieltag - 20.08.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SSV Jeddeloh 7:2 (2:1) 30. Spieltag - 12.04.2025 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 02.08.2024 - 25.08.2024 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 13 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 09.11.2024 - 15.11.2024 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 16.08.2024 - 25.08.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 09.11.2024 - 15.11.2024 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 02.08.2024 - 20.08.2024 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
Heim - Sieglos | 3 | 30.08.2024 - 27.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 02.10.2024 - 05.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
Heim - Niederlagen | 3 | 30.08.2024 - 27.09.2024 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 16.08.2024 - 20.09.2024 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 07.12.2024 - 02.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Auswärts - Siege | 3 | 06.04.2025 - 02.05.2025 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 07.12.2024 - 02.03.2025 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 63:44 Tore, 57 Punkte | Platz | 2 |
Heimtabelle | 29:24 Tore, 26 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 34:20 Tore, 31 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |