Statistiken Hamburger SV II
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: VfB Oldenburg 5:0 (4:0) 10. Spieltag - 22.09.2024 |
Höchster Auswärtssieg: FC St. Pauli II 4:1 (1:1) 13. Spieltag - 06.10.2024 |
Höchste Heimniederlage: TSV Havelse 0:6 (0:4) 4. Spieltag - 18.08.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: TSV Havelse 1:6 (0:3) 21. Spieltag - 30.11.2024 |
Torreichstes Heimspiel: Bremer SV 5:3 (1:2) 18. Spieltag - 10.11.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: TSV Havelse 1:6 (0:3) 21. Spieltag - 30.11.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 03.10.2024 - 19.10.2024 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 30.08.2024 - 14.09.2024 | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 03.10.2024 - 19.10.2024 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 28.07.2024 - 18.08.2024 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 22.09.2024 - 04.12.2024 | 6 | 1 | 0 | 20:6 | 19 |
Heim - Sieglos | 1 | 18.08.2024 - 18.08.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Heim - Siege | 3 | 22.09.2024 - 19.10.2024 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 18.08.2024 - 18.08.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 06.10.2024 - 16.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 6 | 28.07.2024 - 28.09.2024 | 0 | 2 | 4 | 5:15 | 2 |
Auswärts - Siege | 2 | 06.10.2024 - 16.10.2024 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 25.10.2024 - 30.11.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 37:39 Tore, 30 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 26:16 Tore, 22 Punkte | Platz | 4 |
Auswärtstabelle | 11:23 Tore, 8 Punkte | Platz | 18 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |