Statistiken 1. FC Phönix Lübeck
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Holstein Kiel II 4:1 (1:1) 25. Spieltag - 09.03.2025 |
Höchster Auswärtssieg: FC Teutonia 05 9:1 (3:0) 16. Spieltag - 27.10.2024 |
Höchste Heimniederlage: TuS BW Lohne 1:3 (1:1) 19. Spieltag - 17.11.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Werder Bremen II 1:3 (0:1) 4. Spieltag - 27.11.2024 |
Torreichstes Heimspiel: Holstein Kiel II 4:1 (1:1) 25. Spieltag - 09.03.2025 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Teutonia 05 9:1 (3:0) 16. Spieltag - 27.10.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 10.08.2024 - 13.09.2024 | 5 | 2 | 0 | 17:9 | 17 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 17.11.2024 - 27.11.2024 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 10.08.2024 - 25.08.2024 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 13.10.2024 - 20.10.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 7 | 09.03.2025 - 11.05.2025 | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
Heim - Sieglos | 4 | 06.10.2024 - 17.11.2024 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
Heim - Siege | 2 | 10.08.2024 - 21.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 17.11.2024 - 17.11.2024 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 09.02.2025 - 14.03.2025 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 6 | 15.02.2025 - 06.05.2025 | 0 | 4 | 2 | 8:10 | 4 |
Auswärts - Siege | 2 | 27.10.2024 - 09.11.2024 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 21.09.2024 - 13.10.2024 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 62:44 Tore, 53 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 29:17 Tore, 33 Punkte | Platz | 4 |
Auswärtstabelle | 33:27 Tore, 20 Punkte | Platz | 9 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |