Kickers Emden
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tido Steffens | 33 | 29 | 14 | 4 | 15 | 2487 | 11 | 3/3 | - | - | 4 | - | - |
2 | Pascal Steinwender | 33 | 26 | 2 | 7 | 24 | 1999 | 6 | -/- | - | - | 4 | - | - |
3 | Tim-Justin Dietrich | 32 | 32 | 31 | - | 1 | 2848 | 3 | -/- | - | - | 8 | - | - |
4 | Dennis Engel | 31 | 30 | 19 | 1 | 11 | 2431 | - | -/- | - | - | 13 | - | - |
5 | Kai-Sotirios Kaissis | 31 | 31 | 13 | - | 18 | 2380 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
6 | David Schiller | 31 | 23 | 9 | 8 | 14 | 2091 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Marten Schmidt | 30 | 7 | 4 | 23 | 3 | 1008 | 4 | -/- | - | - | 5 | - | - |
8 | Tobias Steffen | 29 | 24 | 1 | 5 | 23 | 1815 | 9 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Marcel Bergmann | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Julian Stöhr | 28 | 14 | 10 | 14 | 3 | 1437 | 1 | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
11 | Fabian Herbst | 27 | 23 | 20 | 4 | 3 | 2105 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
12 | Michael Igwe | 27 | 12 | 1 | 15 | 11 | 1250 | 7 | -/- | - | - | 5 | - | - |
13 | Mika Eickhoff | 27 | 13 | 2 | 14 | 11 | 1210 | 7 | -/- | - | - | 4 | - | - |
14 | Luis Podolski | 26 | 16 | 11 | 10 | 5 | 1631 | 2 | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
15 | Said Abbey | 23 | 4 | - | 19 | 4 | 618 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
16 | Janek Siderkiewicz | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1961 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
17 | Marvin Eilerts | 21 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1113 | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
18 | Joshua Dudock | 19 | 1 | - | 18 | 1 | 305 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | André Nicolas N'diaye | 15 | 12 | 4 | 3 | 8 | 957 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
20 | David Kébé | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Isaak Djokovic | 6 | 6 | 5 | - | - | 539 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
22 | Niklas von Aschwege | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 306 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
23 | Felix Boelter | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 93 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Moritz Onken | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Christian Meyer | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten