Hamburger SV II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mikael Kilo | 33 | 27 | 17 | 6 | 10 | 2424 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
2 | Lukas Bornschein | 32 | 32 | 28 | - | 3 | 2786 | - | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
3 | Omar Sillah | 31 | 23 | 11 | 8 | 12 | 2131 | 20 | 4/4 | - | 1 | 6 | - | - |
4 | Omar Megeed | 30 | 25 | 12 | 5 | 13 | 2074 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | - |
5 | Hannes Hermann | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | - | -/- | 1 | 1 | 1 | - | - |
6 | Ayukayoh Mengot | 27 | 19 | 11 | 8 | 8 | 1707 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Joel Agyekum | 26 | 24 | 17 | 2 | 7 | 2100 | 2 | -/- | - | - | 8 | - | - |
8 | Bilal Yalcinkaya | 25 | 25 | 2 | - | 23 | 1910 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Milad Nejad | 22 | 19 | 6 | 3 | 13 | 1452 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
10 | Tjark Hildebrandt | 22 | 12 | 7 | 10 | 5 | 1154 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
11 | Luis Seifert | 20 | 17 | 11 | 3 | 6 | 1483 | - | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
12 | Daouda Beleme | 20 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1069 | 6 | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Nicolas Oliveira Kisilowski | 19 | 19 | 11 | - | 8 | 1634 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Timon Kramer | 19 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1050 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
15 | Ware Pakia | 19 | 3 | - | 16 | 3 | 503 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Jeremy Gandert | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 789 | 1 | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
17 | Noah Andreas | 14 | 6 | 3 | 8 | 3 | 633 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
18 | Nilavan Prabakaran | 14 | 4 | - | 10 | 4 | 434 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Anssi Suhonen | 13 | 13 | 7 | - | 6 | 1079 | 4 | 2/2 | - | - | 2 | - | - |
20 | Emmanuel Appiah | 13 | 1 | - | 12 | 1 | 234 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Leonardo Garcia Posadas | 12 | 12 | 5 | - | 7 | 912 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
22 | Davis Rath | 12 | 3 | - | 9 | 3 | 437 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Glory Kiveta-Ndongalasiya | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 310 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Maurice Boakye | 10 | 5 | 3 | 5 | 2 | 505 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Ohene Köhl | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 277 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Otto Stange | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 575 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | William Mikelbrencis | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 387 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
28 | Benjamin Lamce | 4 | - | - | 4 | - | 52 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
29 | Luis Klatte | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
30 | Arnaud Riedel | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 109 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Moritz Reimers | 3 | - | - | 3 | - | 59 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
32 | Melvin Wiesnet | 3 | - | - | 3 | - | 31 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Alexander Rossing-Lelesiit | 2 | 2 | - | - | 2 | 147 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
34 | Fabio Baldé | 2 | 2 | - | - | 2 | 119 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
35 | Julian Brätz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
36 | Colin Poppelbaum | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
37 | Kelvin Ojo | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten