Eintracht Norderstedt
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ersin Zehir | 32 | 31 | 29 | 1 | 2 | 2823 | 2 | 1/1 | - | - | 13 | - | - |
| 2 | Yannik Nuxoll | 31 | 30 | 22 | 1 | 8 | 2519 | 2 | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 3 | Fabian Grau | 29 | 28 | 25 | 1 | 3 | 2473 | 3 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Dane Kummerfeld | 28 | 23 | 18 | 5 | 5 | 2155 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 5 | Nick Selutin | 28 | 20 | 8 | 8 | 11 | 1835 | 5 | -/- | - | - | 6 | 1 | - |
| 6 | Henok Tewolde | 27 | 15 | 8 | 12 | 7 | 1449 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Falk Gross | 26 | 13 | 3 | 13 | 10 | 1242 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 8 | Jack James | 26 | 7 | 1 | 19 | 6 | 826 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Moritz Frahm | 25 | 20 | 18 | 5 | 2 | 1840 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 10 | Lukas Krüger | 20 | 19 | 7 | 1 | 12 | 1528 | 4 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 11 | Lucas Camacho | 20 | 9 | 2 | 11 | 7 | 907 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Moritz Niemann | 19 | 17 | 10 | 2 | 7 | 1521 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 13 | Manuel Brendel | 18 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1387 | 4 | 1/1 | - | - | 3 | - | 1 |
| 14 | Dave Ceesay | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1418 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Philipp Koch | 17 | 11 | 4 | 6 | 7 | 891 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 16 | André Wallenborn | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 792 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Phil Sieben | 14 | 12 | - | 2 | 12 | 874 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 18 | Florian Meier | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 819 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Jonas Behounek | 13 | 13 | 8 | - | 5 | 1040 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 20 | Luis Coordes | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 778 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | Arne Exner | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 930 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 22 | Nathan Winkler | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 258 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
| 23 | Ohene Köhl | 9 | 9 | 2 | - | 7 | 695 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | Nils Brüning | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 355 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Kangmin Choi | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 274 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Niklas Petzsch | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Joris Bente | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 302 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Morten Rüdiger | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 240 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Artem Diachun | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 151 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Lars Kuchenbecker | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 128 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Fynn-Lukas Hegerfeldt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Luka Rikanovic | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 33 | Saibo Ibraimo | 2 | - | - | 2 | - | 34 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 34 | Joe Gilleßen | 1 | 1 | - | - | 1 | 82 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 35 | Brian Appiah | 1 | - | - | 1 | - | 74 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 36 | Eris Ibrahimi | 1 | - | - | 1 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 37 | Ognjen Lukic | 1 | - | - | 1 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 38 | Derrick Duah | 1 | - | - | 1 | - | 30 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 39 | Marcell Sobotta | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 40 | Tammo Mölck | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 41 | Max-Adrian Mbodje | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten