Bremer SV
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toshiaki Miyamoto | 34 | 34 | 32 | - | 2 | 3044 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
2 | Maximilian Schütt | 31 | 28 | 25 | 3 | 3 | 2485 | - | -/- | - | 1 | 4 | - | - |
3 | Shinji Yamada | 30 | 25 | 16 | 5 | 9 | 2224 | 2 | -/- | - | - | 7 | - | - |
4 | Muzaffer Can Degirmenci | 30 | 21 | 12 | 9 | 9 | 2079 | 7 | -/1 | - | - | 4 | - | - |
5 | Fritz Kleiner | 30 | 13 | 3 | 17 | 10 | 1385 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
6 | Justin Marcel Gröger | 28 | 27 | 22 | 1 | 4 | 2377 | 1 | -/- | - | - | 13 | 1 | - |
7 | Jan-Luca Warm | 28 | 28 | 17 | - | 10 | 2273 | 1 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
8 | Leon Schmidt | 27 | 19 | 2 | 8 | 18 | 1576 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Amoro Diedhiou | 26 | 10 | 1 | 16 | 9 | 989 | 1 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
10 | Justin Bretgeld | 25 | 25 | 15 | - | 10 | 2070 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
11 | Bjarne Kasper | 24 | 18 | 8 | 6 | 10 | 1485 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
12 | Luca Mittelstädt | 23 | 3 | 1 | 20 | 2 | 386 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Nikky Goguadze | 19 | 19 | 15 | - | 4 | 1694 | 18 | 4/4 | - | - | 4 | - | - |
14 | Pascal Wiewrodt | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1360 | - | -/- | 1 | - | 2 | - | - |
15 | Vedat Tunc | 16 | 9 | 2 | 7 | 7 | 796 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Justin Faltyn | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 | 864 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
17 | Jef Tchouangue | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 | 699 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Jonas Kühl | 14 | 14 | 10 | - | 4 | 1156 | 1 | -/- | - | 1 | 3 | - | - |
19 | Serkan Dursun | 14 | 13 | 2 | 1 | 11 | 977 | 7 | -/- | - | - | 5 | - | - |
20 | Elario Ghassan | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 815 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
21 | Dr. Tobias Duffner | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Karlo Grgic | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 482 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
23 | Sadrak Kalemba Nankishi | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 241 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Dong Woo Kim | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 312 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Ville Seppä | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 530 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Ilir Qela | 4 | - | - | 4 | - | 42 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Nico Weide | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Ahmad Assaf | 1 | - | - | 1 | - | 43 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Moritz Busch | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten