VfB Oldenburg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vjekoslav Taritas | 34 | 32 | 17 | 2 | 15 | 2727 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Nico Knystock | 29 | 29 | 26 | - | 2 | 2575 | 1 | -/- | - | - | 10 | 1 | - |
3 | Anouar Adam | 29 | 28 | 20 | 1 | 7 | 2279 | 2 | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
4 | Willem Hoffrogge | 28 | 24 | 13 | 4 | 11 | 2100 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
5 | Aurel Loubongo-M'Boungou | 28 | 21 | 2 | 7 | 19 | 1807 | 5 | -/1 | - | - | 1 | - | - |
6 | Drilon Demaj | 27 | 14 | 4 | 13 | 10 | 1382 | 1 | 1/2 | - | - | 2 | - | 1 |
7 | Marc Schröder | 26 | 25 | 21 | 1 | 4 | 2135 | 5 | -/- | - | - | 6 | - | - |
8 | Markus Ziereis | 25 | 19 | 10 | 6 | 9 | 1720 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Jhonny Peitzmeier | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
10 | Patrick Möschl | 24 | 17 | 12 | 7 | 5 | 1564 | 4 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Leon Deichmann | 23 | 18 | 14 | 5 | 2 | 1706 | - | -/- | - | - | 2 | 2 | - |
12 | Adem Podrimaj | 23 | 19 | 15 | 4 | 4 | 1682 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
13 | Rafael Brand | 23 | 16 | 3 | 7 | 14 | 1413 | 6 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
14 | Nico Mai | 21 | 17 | 8 | 4 | 8 | 1370 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
15 | Ermal Pepshi | 16 | 10 | 5 | 6 | 6 | 835 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
16 | Pascal Richter | 16 | 7 | - | 9 | 7 | 663 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Julian Boccaccio | 16 | 5 | 1 | 11 | 4 | 534 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Tom Gaida | 16 | 3 | 1 | 13 | 2 | 354 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Linus Schäfer | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 523 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Jason Tomety-Hemazro | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 412 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Moses Otuali | 13 | 10 | - | 3 | 10 | 820 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Louis Hajdinaj | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 305 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Julian Meier | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 350 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
24 | Nick Otto | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 535 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
25 | Connor Rohra | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 295 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Liam Tiernan | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 477 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
27 | Steven Mensah | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Christopher Buchtmann | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 349 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
29 | Tobias Bothe | 2 | - | - | 2 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Eser Seker | 2 | - | - | 2 | - | 25 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Onyemauche-Jude Chikere | 1 | - | - | 1 | - | 63 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Felix Kattau | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Arne Ortmann | 1 | - | - | 1 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten