VfB Lübeck
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Sommer | 33 | 31 | 28 | 2 | 3 | 2815 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
2 | Marvin Thiel | 32 | 30 | 22 | 2 | 8 | 2589 | 2 | 1/1 | - | - | 10 | - | - |
3 | Jorik Wulff | 31 | 31 | 18 | - | 12 | 2584 | 2 | 1/2 | - | - | 12 | 1 | - |
4 | Julian Albrecht | 30 | 26 | 17 | 4 | 9 | 2279 | 3 | -/- | - | - | 8 | - | - |
5 | Manuel Farrona Pulido | 30 | 25 | 7 | 5 | 19 | 2122 | 11 | -/- | - | - | 9 | - | - |
6 | Herdi Bukusu | 30 | 23 | 4 | 7 | 19 | 1765 | 6 | -/1 | - | - | 7 | - | - |
7 | Jannik Westphal | 29 | 28 | 26 | 1 | 1 | 2507 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
8 | Robin Kölle | 29 | 18 | 12 | 11 | 6 | 1774 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
9 | Felix Drinkuth | 28 | 25 | 8 | 3 | 16 | 2171 | 10 | 5/5 | - | - | 5 | - | 1 |
10 | Luca Menke | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2359 | 1 | -/- | - | - | 8 | - | - |
11 | John Posselt | 27 | 21 | 2 | 6 | 20 | 1853 | 11 | -/- | - | - | 6 | - | - |
12 | Kevin Bukusu | 22 | 14 | 12 | 8 | 2 | 1236 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
13 | Gavin Didzilatis | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Bent Andresen | 19 | 8 | 3 | 11 | 5 | 773 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
15 | Morten Wahl | 17 | 5 | 3 | 12 | 3 | 563 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Tom Geerkens | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1211 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
17 | Mika Lehnfeld | 16 | - | - | 16 | 1 | 202 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Ramiz Demir | 15 | - | - | 15 | - | 154 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Moritz Göttel | 14 | 5 | 3 | 9 | 2 | 530 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Jakob Korte | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 792 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Noah Oberbeck | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
22 | Phillip Diestel | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Luc Otzmann | 6 | - | - | 6 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Lukas Schmitt | 5 | - | - | 5 | - | 115 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Henry Jeschonek | 2 | - | - | 2 | - | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Perry Dodoo | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Pierre Becken | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Samuel Schwoon | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten