Spielverlegungen
1. SpT | Mi | 16.08.23 - 18:30 | 1. FC Phönix Lübeck - VfB Oldenburg | 5:1 (1:0) |
![]() |
6. SpT | Mi | 16.08.23 - 19:00 | SSV Jeddeloh - SV Meppen | 2:1 (1:0) |
![]() |
4. Spieltag
Sa | 19.08.23 - 13:00 | Hannover 96 II - TSV Havelse | 3:2 (0:1) |
![]() |
Sa | 19.08.23 - 14:00 | FC Teutonia 05 - SC Spelle-Venhaus | 2:1 (2:0) |
![]() |
Sa | 19.08.23 - 16:00 | SSV Jeddeloh - FC Kilia Kiel | 1:1 (0:0) |
![]() |
Sa | 19.08.23 - 17:00 | Holstein Kiel II - Hamburger SV II | 4:1 (1:0) |
![]() |
Sa | 19.08.23 - 17:00 | SV Drochtersen/Assel - Eintracht Norderstedt | 1:3 (1:3) |
![]() |
So | 20.08.23 - 14:00 | FC St. Pauli II - TuS BW Lohne | 0:1 (0:0) |
![]() |
So | 20.08.23 - 14:00 | Eimsbütteler TV - 1. FC Phönix Lübeck | 0:3 (0:2) |
![]() |
So | 20.08.23 - 15:00 | Bremer SV - SC Weiche Flensburg | 0:0 |
![]() |
Mi | 06.09.23 - 18:00 | VfB Oldenburg - SV Meppen | 2:0 (2:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Phönix Lübeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17:4 | 9 | |||
2. | Eintracht Norderstedt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10:1 | 9 | |||
3. | FC Teutonia 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10:1 | 9 | |||
4. | Holstein Kiel II | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9:4 | 9 | |||
5. | Hannover 96 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12:9 | 9 | |||
6. | TuS BW Lohne | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 9 | |||
7. | Bremer SV | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7:3 | 8 | |||
8. | FC St. Pauli II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11:4 | 7 | |||
9. | SSV Jeddeloh | 4 | 1 | 2 | 1 | -6 | 4:10 | 5 | |||
10. | SV Meppen | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2:3 | 3 | |||
11. | VfB Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5:7 | 3 | |||
12. | TSV Havelse | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6:9 | 3 | |||
13. | SC Spelle-Venhaus | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 5:12 | 3 | |||
14. | SV Drochtersen/Assel | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2:5 | 2 | |||
15. | FC Kilia Kiel | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 6:12 | 2 | |||
16. | SC Weiche Flensburg | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2:8 | 2 | |||
17. | Hamburger SV II | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2:13 | 1 | |||
18. | Eimsbütteler TV | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 3:11 | 0 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|