24. Spieltag
Do | 27.02.25 - 19:30 | SV Werder Bremen II - VfB Oldenburg | 1:2 (1:1) |
![]() |
Fr | 28.02.25 - 18:30 | SV Meppen - SSV Jeddeloh | 0:1 (0:1) |
![]() |
Sa | 01.03.25 - 13:00 | Hamburger SV II - 1. FC Phönix Lübeck | 1:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 01.03.25 - 13:30 | SC Weiche Flensburg - Eintracht Norderstedt | 1:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 01.03.25 - 17:30 | SV Drochtersen/Assel - TSV Havelse | 0:0 |
![]() |
So | 02.03.25 - 14:00 | Holstein Kiel II - FC Teutonia 05 | 0:1 (0:0) |
![]() |
So | 02.03.25 - 14:00 | SV Todesfelde - TuS BW Lohne | 0:1 (0:1) |
![]() |
So | 02.03.25 - 14:00 | FC St. Pauli II - Kickers Emden | 1:0 (0:0) |
![]() |
So | 02.03.25 - 15:00 | Bremer SV - VfB Lübeck | 0:1 (0:1) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 23 | 17 | 3 | 3 | 25 | 49:24 | 54 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 23 | 13 | 5 | 5 | 11 | 27:16 | 44 | |||
3. | Kickers Emden | 24 | 12 | 3 | 9 | 11 | 41:30 | 39 | |||
4. | SV Werder Bremen II | 24 | 12 | 2 | 10 | 15 | 58:43 | 38 | |||
5. | Hamburger SV II | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 42:46 | 35 | |||
6. | SV Meppen | 23 | 9 | 7 | 7 | 17 | 41:24 | 34 | |||
7. | 1. FC Phönix Lübeck | 22 | 9 | 7 | 6 | 11 | 42:31 | 34 | |||
8. | TuS BW Lohne | 23 | 9 | 7 | 7 | -1 | 36:37 | 34 | |||
9. | VfB Lübeck | 22 | 8 | 8 | 6 | 0 | 31:31 | 32 | |||
10. | SC Weiche Flensburg | 21 | 9 | 4 | 8 | 3 | 37:34 | 31 | |||
11. | SSV Jeddeloh | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 30:35 | 29 | |||
12. | FC St. Pauli II | 21 | 8 | 4 | 9 | -5 | 34:39 | 28 | |||
13. | VfB Oldenburg | 23 | 7 | 6 | 10 | -7 | 31:38 | 27 | |||
14. | FC Teutonia 05 | 23 | 7 | 5 | 11 | -18 | 35:53 | 26 | |||
15. | Eintracht Norderstedt | 23 | 6 | 5 | 12 | -19 | 24:43 | 23 | |||
16. | Bremer SV | 21 | 6 | 3 | 12 | -5 | 36:41 | 21 | |||
17. | SV Todesfelde | 23 | 6 | 3 | 14 | -19 | 16:35 | 21 | |||
18. | Holstein Kiel II | 23 | 4 | 6 | 13 | -10 | 30:40 | 18 | |||
| |||||||||||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|