19. Spieltag
Fr | 15.11.24 - 19:00 | SV Meppen - Kickers Emden | 2:0 (2:0) |
![]() |
Fr | 15.11.24 - 19:30 | SV Drochtersen/Assel - SC Weiche Flensburg | 3:0 (2:0) |
![]() |
Sa | 16.11.24 - 13:00 | Hamburger SV II - SSV Jeddeloh | 2:0 (2:0) |
![]() |
So | 17.11.24 - 13:30 | Bremer SV - Holstein Kiel II | 2:0 (1:0) |
![]() |
So | 17.11.24 - 13:30 | FC Teutonia 05 - VfB Oldenburg | 1:4 (1:1) |
![]() |
So | 17.11.24 - 14:00 | TSV Havelse - SV Todesfelde | 3:0 (2:0) |
![]() |
So | 17.11.24 - 14:00 | Eintracht Norderstedt - SV Werder Bremen II | 3:2 (2:1) |
![]() |
So | 17.11.24 - 14:00 | 1. FC Phönix Lübeck - TuS BW Lohne | 1:3 (1:1) |
![]() |
Sa | 14.12.24 - 17:00 | VfB Lübeck - FC St. Pauli II | 2:0 (0:0) |
![]() |
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Havelse | 19 | 14 | 2 | 3 | 18 | 40:22 | 44 | |||
2. | SV Drochtersen/Assel | 19 | 11 | 4 | 4 | 10 | 24:14 | 37 | |||
3. | SV Meppen | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 36:14 | 32 | |||
4. | SC Weiche Flensburg | 19 | 9 | 3 | 7 | 4 | 35:31 | 30 | |||
5. | TuS BW Lohne | 19 | 8 | 6 | 5 | 2 | 32:30 | 30 | |||
6. | Kickers Emden | 18 | 9 | 2 | 7 | 9 | 32:23 | 29 | |||
7. | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 8 | 4 | 5 | 12 | 36:24 | 28 | |||
8. | Hamburger SV II | 18 | 8 | 3 | 7 | 2 | 34:32 | 27 | |||
9. | SV Werder Bremen II | 18 | 8 | 2 | 8 | 9 | 42:33 | 26 | |||
10. | VfB Lübeck | 18 | 6 | 7 | 5 | -2 | 27:29 | 25 | |||
11. | SSV Jeddeloh | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 26:32 | 22 | |||
12. | FC St. Pauli II | 17 | 5 | 4 | 8 | -10 | 26:36 | 19 | |||
13. | VfB Oldenburg | 19 | 5 | 4 | 10 | -10 | 24:34 | 19 | |||
14. | FC Teutonia 05 | 17 | 5 | 4 | 8 | -15 | 27:42 | 19 | |||
15. | Bremer SV | 19 | 5 | 3 | 11 | -5 | 34:39 | 18 | |||
16. | Eintracht Norderstedt | 18 | 5 | 3 | 10 | -17 | 17:34 | 18 | |||
17. | SV Todesfelde | 19 | 5 | 3 | 11 | -17 | 15:32 | 18 | |||
18. | Holstein Kiel II | 19 | 4 | 5 | 10 | -6 | 27:33 | 17 | |||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|