Spielverlegungen
| 11. SpT | Di | 02.11.21 - 19:00 | 1. FC Phönix Lübeck - Hamburger SV II | 2:3 (2:1) |
|
15. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Holstein Kiel II | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 28:13 | 30 | ||
| 2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 29:12 | 29 | ||
| 3. | (3.) | FC Teutonia 05 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 27:12 | 27 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 18:13 | 26 | ||
| 5. | (8.) | Hamburger SV II | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 21:21 | 18 | ||
| 6. | (5.) | VfB Lübeck | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 22:15 | 17 | ||
| 7. | (6.) | Eintracht Norderstedt | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 21:19 | 16 | ||
| 8. | (7.) | FC St. Pauli II | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 17:23 | 15 | ||
| 9. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 19:30 | 14 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 14 | 2 | 2 | 10 | -18 | 12:30 | 8 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 12:38 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||