16. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Holstein Kiel II | 14 | 9 | 3 | 2 | 15 | 28:13 | 30 | ||
| 2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 29:12 | 29 | ||
| 3. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 15 | 8 | 5 | 2 | 6 | 19:13 | 29 | ||
| 4. | (3.) | FC Teutonia 05 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 27:12 | 27 | ||
| 5. | (7.) | Eintracht Norderstedt | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 25:19 | 19 | ||
| 6. | (5.) | Hamburger SV II | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 21:21 | 18 | ||
| 7. | (6.) | VfB Lübeck | 13 | 5 | 2 | 6 | 7 | 22:15 | 17 | ||
| 8. | (8.) | FC St. Pauli II | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 18:24 | 16 | ||
| 9. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 19:31 | 14 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | 13:31 | 9 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 15 | 1 | 2 | 12 | -30 | 12:42 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
