14. Spieltag
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Holstein Kiel II | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27:13 | 27 | ||
| 2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 27:12 | 26 | ||
| 3. | (3.) | FC Teutonia 05 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 23:12 | 24 | ||
| 4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17:13 | 23 | ||
| 5. | (6.) | VfB Lübeck | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 22:13 | 17 | ||
| 6. | (7.) | Eintracht Norderstedt | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 21:19 | 16 | ||
| 7. | (5.) | FC St. Pauli II | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 17:19 | 15 | ||
| 8. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 12 | 3 | 5 | 4 | -9 | 17:26 | 14 | ||
| 9. | (8.) | Hamburger SV II | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 15:19 | 12 | ||
| 10. | (10.) | Heider SV | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | 12:29 | 8 | ||
| 11. | (11.) | Altona 93 | 13 | 1 | 2 | 10 | -23 | 12:35 | 5 | ||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
