| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Wuppertaler SV | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 31:18 | 25 |
| 2. | (4.) | Kickers Emden | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11:7 | 23 |
| 3. | (2.) | RW Erfurt | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 27:13 | 21 |
| 4. | (3.) | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11:4 | 21 |
| 5. | (5.) | RW Ahlen | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 21:21 | 18 |
| 6. | (6.) | Borussia Dortmund II | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13:9 | 17 |
| 7. | (10.) | RW Oberhausen | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15:11 | 16 |
| 8. | (11.) | RW Essen | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13:12 | 16 |
| 9. | (7.) | Dynamo Dresden | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11:9 | 15 |
| 10. | (12.) | Hamburger SV II | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 13:12 | 15 |
| 11. | (15.) | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 20:18 | 14 |
| 12. | (8.) | SV Werder Bremen II | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14:15 | 14 |
| 13. | (9.) | 1. FC Magdeburg | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 9:12 | 14 |
| 14. | (13.) | VfB Lübeck | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 9:12 | 12 |
| 15. | (14.) | SV Babelsberg 03 | 11 | 3 | 3 | 5 | -7 | 13:20 | 12 |
| 16. | (16.) | SC Verl | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 10:13 | 11 |
| 17. | (18.) | Eintracht Braunschweig | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 19:22 | 10 |
| 18. | (17.) | VfL Wolfsburg II | 11 | 2 | 2 | 7 | -20 | 10:30 | 8 |
| 19. | (19.) | FC Energie Cottbus II | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 3:15 | 7 |
Für die 2. Bundesliga qualifizieren sich die ersten zwei Vereine. Für die neue 3. Liga qualifizieren sich die Vereine auf den Plätzen 3 bis 10. Maximal vier Zweitmannschaften von Profivereinen dürfen aus den Regionalligen Nord und Süd in die neue 3. Liga aufsteigen. Aus sportlichen Gründen steigen in der Spielzeit 2007/08 keine Vereine ab. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||