| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | VfL Oldenburg | 31 | 18 | 8 | 5 | 33 | 65:32 | 62 |
| 2. | (2.) | BSV Rehden | 31 | 16 | 7 | 8 | 18 | 59:41 | 55 |
| 3. | (4.) | SV Bavenstedt | 31 | 15 | 7 | 9 | 12 | 61:49 | 52 |
| 4. | (3.) | SC Langenhagen | 31 | 15 | 6 | 10 | 17 | 63:46 | 51 |
| 5. | (5.) | TSV Havelse | 31 | 13 | 10 | 8 | 26 | 62:36 | 49 |
| 6. | (6.) | VfV 06 Hildesheim | 31 | 11 | 13 | 7 | 15 | 43:28 | 46 |
| 7. | (7.) | Heesseler SV | 31 | 13 | 6 | 12 | -3 | 58:61 | 45 |
| 8. | (8.) | TuS Lingen | 31 | 12 | 8 | 11 | -7 | 44:51 | 44 |
| 9. | (9.) | Arminia Hannover | 31 | 11 | 10 | 10 | 12 | 49:37 | 43 |
| 10. | (10.) | VfL Germania Leer | 31 | 11 | 8 | 12 | -1 | 49:50 | 41 |
| 11. | (11.) | SC Spelle/Venhaus | 32 | 10 | 8 | 14 | -16 | 34:50 | 38 |
| 12. | (12.) | SV Wilhelmshaven II | 31 | 10 | 7 | 14 | -6 | 41:47 | 37 |
| 13. | (13.) | TuS Pewsum | 31 | 10 | 7 | 14 | -10 | 42:52 | 37 |
| 14. | (14.) | TuS Esens | 31 | 10 | 7 | 14 | -15 | 35:50 | 37 |
| 15. | (15.) | SV Ramlingen/E. | 31 | 8 | 10 | 13 | 0 | 43:43 | 34 |
| 16. | (16.) | TSV Stelingen | 31 | 9 | 5 | 17 | -34 | 35:69 | 32 |
| 17. | (17.) | VfL Bückeburg | 31 | 7 | 3 | 21 | -41 | 27:68 | 24 |
| Spieltag vor
| |||||||||