Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
1 | Sebastian Marx | 30 | 30 | 26 | - | 4 | 2624 | 3 | -/- | - | 1 | - | - |
2 | Mehdi Mohebieh | 30 | 30 | 26 | - | 3 | 2590 | 4 | 1/1 | - | - | 1 | - |
3 | Christoph Beismann | 30 | 30 | 19 | - | 11 | 2534 | 13 | -/- | - | - | - | - |
4 | Rubic Ghasemi-Nobakht | 30 | 28 | 10 | 2 | 18 | 2207 | 24 | 2/3 | - | - | - | - |
5 | Markus Schnepel | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2597 | 6 | 5/6 | - | - | - | - |
6 | Christian Splitt | 28 | 26 | 24 | 2 | 1 | 2361 | - | -/- | - | - | - | 1 |
7 | Sven-Christian Fischer | 28 | 25 | 19 | 3 | 6 | 2246 | 5 | -/- | - | 1 | - | - |
8 | Sascha Pleßmann | 28 | 24 | 15 | 4 | 9 | 2066 | 7 | -/- | - | - | - | - |
9 | Kevin Eckert | 27 | 26 | 22 | 1 | 4 | 2288 | 3 | -/- | - | - | - | - |
10 | Dominik Hillemann | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | -/- | 1 | - | - | - |
11 | Kai-Philipp Weindl | 23 | 5 | - | 18 | 5 | 763 | 4 | -/- | - | - | - | - |
12 | Alexander Kröll | 20 | 19 | 14 | 1 | 5 | 1634 | 6 | -/- | - | - | - | - |
13 | Marcus Henne | 19 | 2 | 1 | 17 | 1 | 446 | 1 | -/- | - | - | - | - |
14 | Marcel Braun | 16 | 11 | 4 | 5 | 7 | 973 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Björn Nolte | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1158 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Dustin Reinecke | 8 | 1 | 1 | 7 | - | 198 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Eike Noparlik | 8 | - | - | 8 | - | 112 | 1 | -/- | - | - | - | - |
18 | Dorin Chimiuc | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | 1 | - | - | - |
19 | Muhamed Alawie | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 100 | - | -/- | - | - | 1 | - |
20 | Daniel Obermann | 3 | - | - | 3 | - | 42 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Abdul-Karim Alawie | 2 | - | - | 2 | - | 21 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen |
SP = Spieleinsätze
Anf = in der Anfangsformation
Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten |