| Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | MTV Gifhorn | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15:3 | 9 |
| 2. | (5.) | TuS Güldenstern Stade | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11:2 | 9 |
| 3. | (3.) | BSV Ölper 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9:2 | 9 |
| 4. | (2.) | Lüneburger SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9:2 | 6 |
| 5. | (4.) | Eintracht Northeim | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7:2 | 6 |
| 6. | (7.) | SV Drochtersen/Assel | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8:4 | 6 |
| 7. | (9.) | SSV Vorsfelde | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:3 | 6 |
| 8. | (10.) | VfL Maschen | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4:5 | 6 |
| 9. | (6.) | Rotenburger SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 10. | (13.) | BW Bornreihe | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 10:11 | 3 |
| 11. | (8.) | FT Braunschweig | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5:7 | 3 |
| 12. | (14.) | TuS Celle FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3:7 | 3 |
| 13. | (11.) | MTV Wolfenbüttel | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1:6 | 1 |
| 14. | (12.) | RW Cuxhaven | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 3:13 | 0 |
| 15. | (15.) | SCW Göttingen | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0:11 | 0 |
| 16. | (16.) | VfB Fallersleben | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 1:13 | 0 |
14. Spieltag: Die Begegnungen SSV Vorsfelde - TuS Celle FC (0:0) und MTV Wolfenbüttel - SCW Göttingen (3:4) wurden jeweils 5:0 für die Heimmann- schaften gewertet. In beiden Fällen setzten die Gastmannschaften Spieler ohne Spielgenehmigung ein. | |||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||