|   | Spieltag vor
|
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Lingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6:0 | 3 |
| 2. | (2.) | BW Lohne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 |
| 3. | (3.) | VfV 06 Hildesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 |
| 4. | (4.) | VfB Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 | 3 |
| 5. | (5.) | SV Ramlingen/Ehlersh. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 3 |
| 6. | (6.) | VfL Osnabrück II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 3 |
| 7. | (7.) | FC Schüttorf 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:0 | 3 |
| 8. | (8.) | VfL Bückeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | (9.) | Fortuna/S. Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 |
| 10. | (10.) | SC Langenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1:3 | 0 |
| 11. | (11.) | SV Bad Rothenfelde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 |
| 12. | (12.) | VfL Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 |
| 13. | (13.) | SC Spelle/Venhaus | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |
| 14. | (14.) | SV Holth./Biene | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |
| 15. | (15.) | BSV Rehden | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0:6 | 0 |
|   | Spieltag vor
| ||||||||
| Torbilanz des 1. Spieltags |
| 21 Tore (3,00 pro Spiel)
Heim: 7 Auswärts: 14 Eigentore: 0 Joker-Tore: 3 3 Elfmeter |