SpTag | neuer Termin | Spielpaarung | Art | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Sa 18.02.23 - 14:00 | FC Dornbreite - TSV Bordesholm | Nachholspiel | ||||
4. | So 19.02.23 - 14:00 | Oldenburger SV - Eckernförder SV | Nachholspiel | ||||
4. | So 19.02.23 - 14:00 | SV Frisia 03 - VfB Lübeck II | Nachholspiel | ||||
21. | So 19.02.23 - 14:00 | GW Siebenbäumen - Heider SV | Nachholspiel | ||||
22. | Mi 22.03.23 - 19:30 | Oldenburger SV - FC Dornbreite | Nachholspiel | ||||
22. | Sa 08.04.23 - 13:30 | TSV Bordesholm - GW Siebenbäumen | Nachholspiel | ||||
20. | Sa 08.04.23 - 14:00 | Heider SV - FC Dornbreite | Nachholspiel | ||||
22. | Sa 08.04.23 - 14:00 | PSV Neumünster - SC Weiche Flensburg II | Nachholspiel | ||||
22. | Sa 08.04.23 - 14:00 | TSV Pansdorf - TSB Flensburg | Nachholspiel | ||||
22. | Sa 08.04.23 - 14:00 | SV Frisia 03 - Eckernförder SV | Nachholspiel | ||||
22. | Sa 08.04.23 - 14:00 | SV Eichede - FC Kilia Kiel | Nachholspiel | ||||
22. | Sa 08.04.23 - 14:00 | SV Todesfelde - VfB Lübeck II | Nachholspiel | ||||
19. | Sa 08.04.23 - 16:00 | Inter Türkspor Kiel - Oldenburger SV | Nachholspiel | ||||
22. | Mi 26.04.23 - 18:45 | Heider SV - Husumer SV | Nachholspiel |
14 Nachhol- oder verlegte Spiele gesamt