Statistiken SV Wilhelmshaven
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Lupo Martini Wolfsburg 3:2 (2:0) 12. Spieltag - 13.10.2024 |
Höchster Auswärtssieg: MTV Eintracht Celle 4:0 (1:0) 10. Spieltag - 03.10.2024 |
Höchste Heimniederlage: SV Meppen II 2:3 (0:2) 9. Spieltag - 29.09.2024 |
Höchste Auswärtsniederlage: VfV 06 Hildesheim 0:4 (0:2) 13. Spieltag - 20.10.2024 |
Torreichstes Heimspiel: Lupo Martini Wolfsburg 3:2 (2:0) 12. Spieltag - 13.10.2024 |
Torreichstes Auswärtsspiel: HSC Hannover 4:3 (1:1) 14. Spieltag - 27.10.2024 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 03.10.2024 - 13.10.2024 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 7 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 24.08.2024 - 29.09.2024 | 0 | 3 | 3 | 6:10 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 03.10.2024 - 03.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 20.10.2024 - 20.10.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 02.08.2024 - 13.09.2024 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 6 |
Heim - Sieglos | 3 | 31.08.2024 - 29.09.2024 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
Heim - Siege | 1 | 13.10.2024 - 13.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
Heim - Niederlagen | 1 | 03.11.2024 - 03.11.2024 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 22.09.2024 - 06.10.2024 | 1 | 2 | 0 | 8:4 | 5 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 11.08.2024 - 22.09.2024 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
Auswärts - Siege | 1 | 03.10.2024 - 03.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 24.08.2024 - 07.09.2024 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 26:28 Tore, 19 Punkte | Platz | 13 |
Heimtabelle | 13:13 Tore, 10 Punkte | Platz | 13 |
Auswärtstabelle | 13:15 Tore, 9 Punkte | Platz | 12 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |