Lupo Martini Wolfsburg
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeri Schlothauer | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2550 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
2 | Maurizio Grimaldi | 29 | 29 | 19 | - | 10 | 2504 | 8 | -/- | - | - | 6 | - | - |
3 | Melvin Luczkiewicz | 28 | 27 | 23 | 1 | 4 | 2413 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
4 | Jarno Engler | 25 | 21 | 17 | 4 | 4 | 1987 | - | -/- | - | 1 | 6 | - | - |
5 | Dennis Jungk | 25 | 22 | 7 | 3 | 15 | 1690 | 3 | 1/1 | - | - | 6 | - | - |
6 | Robert Herrmann | 24 | 24 | 21 | - | 3 | 2114 | 12 | 11/11 | - | - | 12 | - | - |
7 | Jannes Drangmeister | 24 | 21 | 13 | 3 | 8 | 1884 | 11 | -/- | - | - | 2 | - | - |
8 | Giosue Tortora | 23 | 15 | 2 | 8 | 13 | 1238 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
9 | Dennis Dubiel | 22 | 19 | 18 | 3 | 1 | 1767 | - | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
10 | Andrea Rizzo | 20 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1348 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
11 | Justin Cimino | 18 | 7 | - | 11 | 7 | 609 | 3 | -/- | - | - | 6 | - | - |
12 | Lennert Hoffie | 17 | 10 | 4 | 7 | 6 | 991 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Mico Noel Schmidt | 16 | 9 | 2 | 7 | 7 | 789 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
14 | Direnc Güven | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Lasse Homann | 15 | 13 | 5 | 2 | 8 | 1086 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
16 | Junior Ebot-Etchi | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 700 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Jakob Schlienz | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 176 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Simone de Gaetani | 12 | - | - | 12 | - | 135 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Flynn Schönmottel | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Maxim Safronow | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 788 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Yassin Jemai | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 431 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | David Cioffo | 10 | 3 | - | 7 | 3 | 246 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Toni Bastin | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 707 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Malcolm Badu | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 515 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Leon Ostburg | 7 | - | - | 7 | - | 155 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Christopher Alberts | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 141 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Max Herter | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
28 | Diego Cioffo | 3 | - | - | 3 | - | 21 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Mahmoud Kaabi | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten