Lupo Martini Wolfsburg
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeri Schlothauer | 33 | 33 | 31 | - | 2 | 2865 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Maurizio Grimaldi | 33 | 32 | 21 | 1 | 11 | 2719 | 8 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 3 | Melvin Luczkiewicz | 32 | 30 | 26 | 2 | 4 | 2728 | - | -/- | - | - | 8 | - | - |
| 4 | Jarno Engler | 29 | 25 | 20 | 4 | 5 | 2342 | - | -/- | - | 1 | 6 | - | - |
| 5 | Robert Herrmann | 28 | 28 | 24 | - | 4 | 2455 | 12 | 11/11 | - | - | 13 | - | - |
| 6 | Jannes Drangmeister | 28 | 25 | 17 | 3 | 8 | 2244 | 15 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 7 | Giosue Tortora | 27 | 19 | 6 | 8 | 13 | 1598 | - | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 8 | Dennis Jungk | 26 | 23 | 7 | 3 | 16 | 1755 | 4 | 2/2 | - | - | 6 | - | - |
| 9 | Dennis Dubiel | 24 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1945 | - | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
| 10 | Andrea Rizzo | 24 | 19 | 6 | 5 | 13 | 1669 | 7 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 11 | Justin Cimino | 18 | 7 | - | 11 | 7 | 609 | 3 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 12 | Lasse Homann | 17 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1265 | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
| 13 | Lennert Hoffie | 17 | 10 | 4 | 7 | 6 | 991 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Mico Noel Schmidt | 16 | 9 | 2 | 7 | 7 | 789 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Direnc Güven | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Yassin Jemai | 15 | 8 | 3 | 7 | 5 | 699 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 17 | Flynn Schönmottel | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Maxim Safronow | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 849 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Junior Ebot-Etchi | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 700 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Jakob Schlienz | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 176 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Simone de Gaetani | 12 | - | - | 12 | - | 135 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Malcolm Badu | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 539 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Leon Ostburg | 11 | 1 | - | 10 | 2 | 272 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 24 | David Cioffo | 10 | 3 | - | 7 | 3 | 246 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 25 | Toni Bastin | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 707 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Christopher Alberts | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 209 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 27 | Max Herter | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 28 | Marco Barberi-Gambonello | 3 | - | - | 3 | - | 57 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Diego Cioffo | 3 | - | - | 3 | - | 21 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Mahmoud Kaabi | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten