Eintracht Braunschweig II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phil Kunze | 26 | 26 | 25 | - | - | 2265 | 8 | 5/5 | - | - | 3 | - | 1 |
2 | Maksym Tytarenko | 26 | 23 | 5 | 3 | 18 | 1719 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
3 | Robin Placinta | 26 | 20 | 2 | 6 | 18 | 1703 | 4 | -/- | - | - | 6 | - | - |
4 | Lukas Sommer | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 1673 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
5 | Salem Nouwame | 24 | 22 | 17 | 2 | 5 | 1880 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
6 | Leonard Laatsch | 24 | 8 | 4 | 16 | 4 | 973 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
7 | Benjamin Mbom | 23 | 5 | 2 | 18 | 3 | 797 | 4 | 1/1 | - | - | 5 | - | - |
8 | Jona Borsum | 22 | 21 | 18 | 1 | 3 | 1831 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | - |
9 | Gabriel Michalek | 22 | 16 | 14 | 6 | 2 | 1471 | 1 | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
10 | Maxim Root | 21 | 18 | 12 | 3 | 6 | 1494 | - | -/- | - | - | - | - | - |
11 | Mason Grumbach | 20 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1473 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
12 | Aaron Tshimuanga | 20 | 11 | 1 | 9 | 10 | 934 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Karim Hüneburg | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 944 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
14 | Basim El-Haj | 15 | 5 | 1 | 10 | 4 | 600 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Linus Queisser | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1091 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Leon Suzuki | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 894 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
17 | Ensar Maloku | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 550 | - | -/- | - | - | 3 | 2 | - |
18 | Anthony Reid | 13 | 3 | - | 10 | 3 | 307 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Raffael Ziegele | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 972 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Francis Mbassi | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 412 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
21 | Andrej Schlothauer | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 812 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Lennart Schulze Kökelsum | 10 | 10 | 9 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
23 | Rami Zouaoui | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 569 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
24 | Justin Duda | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
25 | Jakob Benstead | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 728 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
26 | Julian Moser | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Kacper Szczerba | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 158 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
28 | Emil Strauch | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Leon Herdes | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Florian Wendt | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 173 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Albion Jahaj | 2 | 2 | - | - | 2 | 145 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
32 | Liam-Dean Marheineke | 2 | - | - | 2 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Sanoussy Ba | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Sidney Räbiger | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
35 | Walid Ould-Chikh | 1 | 1 | - | - | 1 | 75 | - | -/- | - | - | - | - | - |
36 | Marius Homann | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
37 | Jannis Soetebeer | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
38 | Oliwier Bosacki | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten