Eintracht Braunschweig II
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Tytarenko | 30 | 27 | 6 | 3 | 21 | 2026 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 2 | Robin Placinta | 29 | 22 | 2 | 7 | 19 | 1856 | 4 | -/- | - | - | 7 | 1 | - |
| 3 | Phil Kunze | 28 | 28 | 27 | - | - | 2445 | 8 | 5/5 | - | - | 4 | - | 1 |
| 4 | Leonard Laatsch | 27 | 9 | 5 | 18 | 4 | 1088 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 5 | Benjamin Mbom | 27 | 8 | 2 | 19 | 6 | 1060 | 4 | 1/1 | - | - | 7 | - | - |
| 6 | Jona Borsum | 26 | 25 | 22 | 1 | 3 | 2191 | 5 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 7 | Gabriel Michalek | 26 | 20 | 18 | 6 | 2 | 1831 | 2 | -/- | - | 1 | 2 | - | - |
| 8 | Lukas Sommer | 26 | 21 | 5 | 5 | 16 | 1718 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 9 | Salem Nouwame | 25 | 22 | 17 | 3 | 5 | 1889 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 10 | Maxim Root | 25 | 21 | 15 | 4 | 6 | 1783 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Mason Grumbach | 24 | 20 | 8 | 4 | 12 | 1785 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 12 | Aaron Tshimuanga | 20 | 11 | 1 | 9 | 10 | 934 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 13 | Basim El-Haj | 19 | 6 | 1 | 13 | 5 | 749 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 14 | Andrej Schlothauer | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1149 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 15 | Karim Hüneburg | 15 | 11 | 7 | 4 | 4 | 944 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 16 | Anthony Reid | 15 | 3 | - | 12 | 3 | 337 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Linus Queisser | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1091 | 4 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Raffael Ziegele | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 979 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Leon Suzuki | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 894 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 20 | Rami Zouaoui | 14 | 8 | 1 | 6 | 7 | 774 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 21 | Lennart Schulze Kökelsum | 13 | 13 | 12 | - | - | 1170 | - | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
| 22 | Jakob Benstead | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 988 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 23 | Ensar Maloku | 13 | 6 | 3 | 7 | 1 | 550 | - | -/- | - | - | 3 | 2 | - |
| 24 | Francis Mbassi | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 412 | - | -/- | - | 1 | 1 | - | - |
| 25 | Justin Duda | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 26 | Kacper Szczerba | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 210 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 27 | Julian Moser | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Emil Strauch | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 29 | Sanoussy Ba | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 30 | Leon Herdes | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Wendt | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 173 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Albion Jahaj | 2 | 2 | - | - | 2 | 145 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 33 | Walid Ould-Chikh | 2 | 2 | - | - | 2 | 142 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 34 | Liam-Dean Marheineke | 2 | - | - | 2 | - | 24 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 35 | Sidney Räbiger | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 36 | Marius Homann | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 37 | Jannis Soetebeer | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 38 | Oliwier Bosacki | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten