VfV 06 Hildesheim
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Schulze | 32 | 31 | 31 | 1 | - | 2826 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 2 | Finn Kiszka | 31 | 29 | 21 | 2 | 8 | 2610 | 18 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 3 | Yusuf-Islam Akdas | 29 | 17 | 3 | 12 | 14 | 1507 | 2 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 4 | Fred MC Mensah Quarshie | 29 | 14 | 2 | 15 | 12 | 1333 | 7 | 1/1 | - | - | 3 | - | - |
| 5 | Hady El-Saleh | 28 | 24 | 10 | 4 | 14 | 2057 | 7 | -/- | - | - | 9 | - | - |
| 6 | Erhan Yilmaz | 28 | 22 | 11 | 6 | 11 | 2044 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 7 | Maximilian Kohl | 27 | 18 | 4 | 9 | 14 | 1584 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Jo-Willem Tewes | 26 | 19 | 13 | 7 | 6 | 1733 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 9 | Mohammad Baghdadi | 25 | 23 | 17 | 2 | 6 | 1931 | 1 | -/- | - | - | 7 | - | - |
| 10 | Hassan El-Saleh | 23 | 21 | 10 | 2 | 11 | 1854 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
| 11 | Tim Friedrich | 23 | 12 | 5 | 11 | 7 | 1076 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Karsan Doski | 22 | 17 | 6 | 5 | 10 | 1389 | 1 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
| 13 | Kilian Neufeld | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1873 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 14 | Carlos Christel | 21 | 5 | - | 16 | 5 | 528 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Niklas Rauch | 17 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1373 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 16 | Oliver Giesing | 17 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1084 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Tom Kinitz | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 18 | Sean Redemann | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1431 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 19 | Anton Pourfard | 16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 1058 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 20 | Rezzan Bilmez | 16 | 7 | 3 | 9 | 4 | 774 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Tommy Henze | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 1187 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 22 | Can Gökdemir | 13 | 5 | - | 8 | 5 | 543 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Samuel Owusu | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 133 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Romeo Kumor | 5 | - | - | 5 | - | 39 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 25 | Leon Slodczyk | 5 | - | - | 5 | - | 32 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Nikos Elfert | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 190 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Lucien Tejeda | 3 | - | - | 3 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Kristijan Kamberi | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten