VfV 06 Hildesheim
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannik Schulze | 28 | 27 | 27 | 1 | - | 2466 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
2 | Finn Kiszka | 28 | 27 | 21 | 1 | 6 | 2443 | 17 | -/- | - | - | 5 | - | - |
3 | Hady El-Saleh | 27 | 24 | 10 | 3 | 14 | 2049 | 7 | -/- | - | - | 9 | - | - |
4 | Erhan Yilmaz | 24 | 18 | 9 | 6 | 9 | 1732 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
5 | Yusuf-Islam Akdas | 24 | 15 | 3 | 9 | 12 | 1297 | 2 | -/- | - | - | 5 | - | - |
6 | Fred MC Mensah Quarshie | 24 | 9 | 1 | 15 | 8 | 990 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
7 | Hassan El-Saleh | 23 | 21 | 10 | 2 | 11 | 1854 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
8 | Maximilian Kohl | 23 | 15 | 3 | 8 | 12 | 1328 | 2 | -/- | - | - | 4 | - | - |
9 | Karsan Doski | 22 | 17 | 6 | 5 | 10 | 1389 | 1 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
10 | Kilian Neufeld | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1873 | - | -/- | - | - | - | - | - |
11 | Jo-Willem Tewes | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1291 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
12 | Mohammad Baghdadi | 20 | 18 | 12 | 2 | 6 | 1481 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
13 | Carlos Christel | 19 | 5 | - | 14 | 5 | 517 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
14 | Tim Friedrich | 18 | 8 | 3 | 10 | 5 | 690 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
15 | Niklas Rauch | 17 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1373 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
16 | Sean Redemann | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1431 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
17 | Oliver Giesing | 15 | 11 | 6 | 4 | 5 | 938 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
18 | Tom Kinitz | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Anton Pourfard | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 670 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Rezzan Bilmez | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 397 | 2 | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Samuel Owusu | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 132 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Tommy Henze | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 737 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Can Gökdemir | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 371 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Romeo Kumor | 5 | - | - | 5 | - | 39 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Nikos Elfert | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 190 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Leon Slodczyk | 3 | - | - | 3 | - | 23 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
27 | Kristijan Kamberi | 1 | - | - | 1 | - | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Lucien Tejeda | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten