1. Spieltag
| Fr | 02.08.24 - 20:00 | SV Wilhelmshaven - SC Spelle-Venhaus | 2:2 (1:0) |
![]() |
| Sa | 03.08.24 - 14:00 | Eintracht Braunschweig II - MTV Eintracht Celle | 0:2 (0:2) |
![]() |
| Sa | 03.08.24 - 14:00 | SV Meppen II - FSV Schöningen | 2:4 (0:3) |
![]() |
| Sa | 03.08.24 - 16:00 | SV Atlas Delmenhorst - BSV Rehden | 5:1 (5:1) |
![]() |
| So | 04.08.24 - 15:00 | HSC Hannover - VfL Oldenburg | 2:0 (1:0) |
![]() |
| So | 04.08.24 - 15:00 | VfV 06 Hildesheim - SSV Vorsfelde | 4:2 (1:1) |
![]() |
| So | 04.08.24 - 15:00 | Lupo Martini Wolfsburg - 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 2:1 (0:0) |
![]() |
| So | 04.08.24 - 15:00 | FC Verden 04 - Heeslinger SC | 1:2 (1:1) |
![]() |
| So | 04.08.24 - 15:00 | TuS Bersenbrück - Arminia Hannover | 2:1 (1:0) |
![]() |
|     
Spieltag vor
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Atlas Delmenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5:1 | 3 | |||
| 2. | FSV Schöningen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 3 | |||
| 3. | VfV 06 Hildesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4:2 | 3 | |||
| 4. | MTV Eintracht Celle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 3 | |||
| 5. | HSC Hannover | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 3 | |||
| 6. | Heeslinger SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |||
| 7. | Lupo Martini Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |||
| 8. | TuS Bersenbrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |||
| 9. | SC Spelle-Venhaus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 | |||
| 10. | SV Wilhelmshaven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 | 1 | |||
| 11. | 1. FC Germania Egestorf/Langreder | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 | |||
| 12. | Arminia Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 | |||
| 13. | FC Verden 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 | |||
| 14. | SSV Vorsfelde | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 0 | |||
| 15. | SV Meppen II | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 0 | |||
| 16. | Eintracht Braunschweig II | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 | |||
| 17. | VfL Oldenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 | |||
| 18. | BSV Rehden | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1:5 | 0 | |||
|   | Spieltag vor
| ||||||||||
| |||||||||||
