Spielverlegungen
17. SpT | Sa | 03.02.24 - 13:00 | OSC Bremerhaven - FC Union 60 | Nachholspiel | |
17. SpT | Sa | 03.02.24 - 13:00 | BTS Neustadt - Tura Bremen | Nachholspiel | |
17. SpT | Sa | 03.02.24 - 14:00 | Brinkumer SV - SV Werder Bremen II | Nachholspiel | |
17. SpT | So | 04.02.24 - 11:00 | ESC Geestemünde - Leher TS | Nachholspiel | |
17. SpT | So | 04.02.24 - 13:00 | SV Hemelingen - TuS Komet Arsten | Nachholspiel | |
17. SpT | So | 04.02.24 - 14:00 | Blumenthaler SV - SC Vahr Blockdiek | Nachholspiel | |
17. SpT | So | 04.02.24 - 15:00 | KSV Vatan Sport - FC Oberneuland | Nachholspiel |
18. Spieltag
Fr | 09.02.24 - 19:30 | FC Oberneuland - OSC Bremerhaven | ||
Sa | 10.02.24 - 14:00 | SV Werder Bremen II - SG Aumund-Vegesack | ||
Sa | 10.02.24 - 14:00 | TS Woltmershausen - FC Union 60 | ||
Sa | 10.02.24 - 15:00 | Tura Bremen - KSV Vatan Sport | ||
So | 11.02.24 - 13:00 | SC Vahr Blockdiek - BTS Neustadt | ||
So | 11.02.24 - 15:00 | Blumenthaler SV - ESC Geestemünde | ||
So | 11.02.24 - 15:00 | TuS Komet Arsten - Brinkumer SV | ||
So | 11.02.24 - 15:00 | Leher TS - SV Hemelingen | ||
![]() ![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 111:11 | 48 |
2. | OSC Bremerhaven | 16 | 13 | 1 | 2 | 26 | 51:25 | 40 |
3. | SV Hemelingen | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 67:34 | 37 |
4. | SG Aumund-Vegesack | 16 | 10 | 0 | 6 | 15 | 52:37 | 30 |
5. | FC Oberneuland | 16 | 9 | 2 | 5 | 8 | 45:37 | 29 |
6. | ESC Geestemünde | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 | 42:37 | 25 |
7. | KSV Vatan Sport | 16 | 8 | 1 | 7 | -12 | 34:46 | 25 |
8. | Blumenthaler SV | 16 | 7 | 0 | 9 | -4 | 36:40 | 21 |
9. | SC Vahr Blockdiek | 16 | 5 | 3 | 8 | -11 | 24:35 | 18 |
10. | FC Union 60 | 16 | 5 | 3 | 8 | -14 | 29:43 | 18 |
11. | TS Woltmershausen | 16 | 5 | 2 | 9 | -9 | 34:43 | 17 |
12. | BTS Neustadt | 16 | 5 | 2 | 9 | -24 | 30:54 | 17 |
13. | Tura Bremen | 16 | 4 | 2 | 10 | -27 | 33:60 | 14 |
14. | Brinkumer SV | 16 | 4 | 2 | 10 | -34 | 23:57 | 14 |
15. | Leher TS | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 30:50 | 12 |
16. | TuS Komet Arsten | 16 | 2 | 1 | 13 | -32 | 17:49 | 7 |
![]() |
Spieltag vor
![]() |