1. Spieltag
Fr | 11.08.23 - 18:30 | KSV Vatan Sport - SV Werder Bremen II | 2:7 (0:3) |
![]() |
Sa | 12.08.23 - 13:00 | BTS Neustadt - TuS Komet Arsten | 3:0 (1:0) |
![]() |
Sa | 12.08.23 - 13:00 | OSC Bremerhaven - TS Woltmershausen | 3:1 (1:1) |
![]() |
Sa | 12.08.23 - 14:00 | Brinkumer SV - Tura Bremen | 4:1 (1:1) |
![]() |
So | 13.08.23 - 11:00 | ESC Geestemünde - FC Union 60 | 4:1 (0:1) |
![]() |
So | 13.08.23 - 13:00 | SV Hemelingen - SC Vahr Blockdiek | 2:0 (1:0) |
![]() |
So | 13.08.23 - 15:00 | Blumenthaler SV - Leher TS | 5:1 (2:0) |
![]() |
Di | 05.09.23 - 19:30 | SG Aumund-Vegesack - FC Oberneuland | 2:5 (1:1) |
![]() |
    
Spieltag vor
![]() |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Werder Bremen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7:2 | 3 |
2. | Blumenthaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5:1 | 3 |
3. | ESC Geestemünde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 |
4. | Brinkumer SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 |
5. | BTS Neustadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 |
6. | OSC Bremerhaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 | 3 |
7. | SV Hemelingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:0 | 3 |
8. | SG Aumund-Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | TS Woltmershausen | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1:3 | 0 |
11. | SC Vahr Blockdiek | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0:2 | 0 |
12. | FC Union 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1:4 | 0 |
13. | Tura Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1:4 | 0 |
14. | TuS Komet Arsten | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0:3 | 0 |
15. | Leher TS | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1:5 | 0 |
16. | KSV Vatan Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2:7 | 0 |
  | Spieltag vor
![]() |