19. Spieltag
| Fr | 01.03.24 - 19:30 | FSV Union Fürstenwalde - SV Tasmania Berlin | 0:2 (0:0) |
![]() |
| Sa | 02.03.24 - 13:00 | Tennis Borussia Berlin - SC Staaken | 5:1 (1:0) |
![]() |
| Sa | 02.03.24 - 14:00 | RSV Eintracht 1949 - FC Hertha 03 Zehlendorf | 3:4 (0:1) |
![]() |
| Sa | 02.03.24 - 14:00 | Rostocker FC - TuS Makkabi Berlin | 4:5 (1:3) |
![]() |
| So | 03.03.24 - 13:00 | FC Anker Wismar - FSV Optik Rathenow | 0:3 (0:1) |
![]() |
| So | 03.03.24 - 13:00 | SV Lichtenberg 47 - SG Dynamo Schwerin | 2:0 (2:0) |
![]() |
| So | 03.03.24 - 14:00 | CFC Hertha 06 - TSG Neustrelitz | gestrichen | |
| So | 03.03.24 - 14:00 | Sparta Lichtenberg - BSV Eintracht Mahlsdorf | 2:1 (1:0) |
![]() |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Lichtenberg 47 | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | 56:13 | 48 | |||
| 2. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 63:21 | 48 | |||
| 3. | Sparta Lichtenberg | 19 | 10 | 4 | 5 | 16 | 46:30 | 34 | |||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 18 | 10 | 4 | 4 | 15 | 36:21 | 34 | |||
| 5. | TuS Makkabi Berlin | 19 | 9 | 5 | 5 | 11 | 36:25 | 32 | |||
| 6. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 34:29 | 29 | |||
| 7. | SV Tasmania Berlin | 19 | 9 | 2 | 8 | 3 | 32:29 | 29 | |||
| 8. | TSG Neustrelitz | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 34:27 | 27 | |||
| 9. | SC Staaken | 18 | 8 | 1 | 9 | -11 | 29:40 | 25 | |||
| 10. | FC Anker Wismar | 19 | 7 | 2 | 10 | -13 | 23:36 | 23 | |||
| 11. | FSV Optik Rathenow | 18 | 5 | 2 | 11 | -15 | 27:42 | 17 | |||
| 12. | RSV Eintracht 1949 | 19 | 5 | 1 | 13 | -22 | 30:52 | 16 | |||
| 13. | Rostocker FC | 19 | 5 | 1 | 13 | -27 | 25:52 | 16 | |||
| 14. | SG Dynamo Schwerin | 18 | 4 | 1 | 13 | -17 | 25:42 | 13 | |||
| 15. | FSV Union Fürstenwalde | 19 | 2 | 2 | 15 | -40 | 17:57 | 8 | |||
| 16. | CFC Hertha 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
