18. Spieltag
| Fr | 23.02.24 - 19:00 | SG Dynamo Schwerin - FC Anker Wismar | 4:2 (3:1) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 12:00 | TuS Makkabi Berlin - RSV Eintracht 1949 | 3:2 (0:1) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 13:30 | FSV Optik Rathenow - Sparta Lichtenberg | 1:1 (1:0) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 13:30 | TSG Neustrelitz - Rostocker FC | 3:2 (2:1) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 13:30 | FC Hertha 03 Zehlendorf - FSV Union Fürstenwalde | 7:0 (3:0) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 13:30 | SV Tasmania Berlin - SV Lichtenberg 47 | 0:2 (0:2) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 13:30 | BSV Eintracht Mahlsdorf - Tennis Borussia Berlin | 1:0 (0:0) |
![]() |
| So | 25.02.24 - 13:30 | SC Staaken - CFC Hertha 06 | gestrichen | |
|
| ||||
Tabelle
| P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 59:18 | 45 | |||
| 2. | SV Lichtenberg 47 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 54:13 | 45 | |||
| 3. | Sparta Lichtenberg | 18 | 9 | 4 | 5 | 15 | 44:29 | 31 | |||
| 4. | Tennis Borussia Berlin | 17 | 9 | 4 | 4 | 11 | 31:20 | 31 | |||
| 5. | TuS Makkabi Berlin | 18 | 8 | 5 | 5 | 10 | 31:21 | 29 | |||
| 6. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 17 | 9 | 2 | 6 | 6 | 33:27 | 29 | |||
| 7. | TSG Neustrelitz | 18 | 8 | 3 | 7 | 7 | 34:27 | 27 | |||
| 8. | SV Tasmania Berlin | 18 | 8 | 2 | 8 | 1 | 30:29 | 26 | |||
| 9. | SC Staaken | 17 | 8 | 1 | 8 | -7 | 28:35 | 25 | |||
| 10. | FC Anker Wismar | 18 | 7 | 2 | 9 | -10 | 23:33 | 23 | |||
| 11. | RSV Eintracht 1949 | 18 | 5 | 1 | 12 | -21 | 27:48 | 16 | |||
| 12. | Rostocker FC | 18 | 5 | 1 | 12 | -26 | 21:47 | 16 | |||
| 13. | FSV Optik Rathenow | 17 | 4 | 2 | 11 | -18 | 24:42 | 14 | |||
| 14. | SG Dynamo Schwerin | 17 | 4 | 1 | 12 | -15 | 25:40 | 13 | |||
| 15. | FSV Union Fürstenwalde | 18 | 2 | 2 | 14 | -38 | 17:55 | 8 | |||
| 16. | CFC Hertha 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| |||||||||||
| Spieltag vor
| |||||||||||
| |||||||||||
