Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
| |
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
| 1. | SV Meppen | 17 | 6185 | 9621 | 4508 | 105.140 |
| 2. | VfB Oldenburg | 17 | 2904 | 5371 | 2123 | 49.374 |
| 3. | SC Weiche Flensburg | 17 | 917 | 1728 | 657 | 15.587 |
| 4. | TuS BW Lohne | 17 | 852 | 2200 | 260 | 14.487 |
| 5. | Bremer SV | 17 | 800 | 1728 | 410 | 13.606 |
| 6. | Hannover 96 II | 17 | 779 | 2500 | 150 | 13.236 |
| 7. | SC Spelle-Venhaus | 17 | 769 | 3747 | 346 | 13.075 |
| 8. | SV Drochtersen/Assel | 17 | 692 | 915 | 498 | 11.771 |
| 9. | SSV Jeddeloh | 17 | 571 | 2150 | 265 | 9.712 |
| 10. | 1. FC Phönix Lübeck | 17 | 507 | 1305 | 212 | 8.620 |
| 11. | TSV Havelse | 17 | 495 | 1517 | 233 | 8.410 |
| 12. | Eintracht Norderstedt | 17 | 466 | 875 | 150 | 7.916 |
| 13. | FC Teutonia 05 | 17 | 431 | 1187 | 130 | 7.331 |
| 14. | FC Kilia Kiel | 17 | 374 | 1100 | 150 | 6.361 |
| 15. | Eimsbütteler TV | 17 | 369 | 950 | 116 | 6.265 |
| 16. | FC St. Pauli II | 17 | 252 | 498 | 75 | 4.276 |
| 17. | Hamburger SV II | 17 | 202 | 400 | 70 | 3.442 |
| 18. | Holstein Kiel II | 17 | 173 | 466 | 40 | 2.943 |
| |
306 |
985 |
9.621 |
40 |
301.552 |
|
|