SV Meppen
| R.Nr. | Name | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 20 | Benjamins, Marvin | Mittelfeld offensiv | 25.09.2002 |
| 32 | Domaschke, Eric | Torhüter | 11.11.1985 |
| 25 | Eixler, Lukas | Mittelfeld | 03.11.2003 |
| 8 | Evseev, Willi | Mittelfeld zentral | 14.02.1992 |
| 5 | Fedl, Jonas | Abwehr innen | 05.02.1999 |
| 25 | Golkowski, Felix | Mittelfeld zentral | 03.03.2004 |
| 2 | Gravemann, Louis | Abwehr links | 30.05.2004 |
| 30 | Haritonov, Daniel | Abwehr links | 14.04.2000 |
| 10 | Janssen, Marek | Sturm | 15.04.1997 |
| 39 | Karademir, Yigit | Abwehr innen | 10.04.2004 |
| 28 | Klöpper, Joe | Abwehr | 06.03.2002 |
| 17 | Mißner, Tobias | Abwehr links | 17.02.2000 |
| 6 | Möller, Tim | Mittelfeld defensiv | 19.03.1999 |
| 31 | Prasse, Luca | Mittelfeld offensiv | 11.06.2004 |
| 22 | Puttkammer, Steffen | Abwehr innen | 30.09.1988 |
| 30 | Pünt, Julius | Torhüter | 01.04.2004 |
| 22 | Reinert, Tjark | Abwehr | 30.08.2003 |
| 11 | Schepp, Christopher | Sturm zentral | 14.04.2000 |
| 1 | Schmidt, Bennet | Torhüter | 14.03.2000 |
| 7 | Seidel, Fynn | Mittelfeld zentral | 31.01.2004 |
| 5 | Siemoneit, Joshua | Abwehr | 12.01.2003 |
| 2 | Soares, Bruno | Abwehr innen | 21.08.1988 |
| 9 | Spit, Lars | Sturm | 24.06.1998 |
| 19 | Sprekelmeyer, Luis | Abwehr innen | 15.04.2002 |
| 4 | van Looy, Sander | Abwehr innen | 29.05.1997 |
| 13 | Wensing, Jonathan | Sturm zentral | 05.04.2004 |
| 23 | Wessels, Niclas | Mittelfeld | 14.11.2004 |
| Trainer: Ernst Middendorp (bis 16.08.23) Adrian Alipour (ab 21.08.23) | |||
| Name | woher |
|---|---|
| Adrian Alipour (Trainer) | RW Koblenz (21.08.23) |
| Louis Gravemann (AW)::NLZ Emsland U19 | |
| Daniel Haritonov (AW) | BSV Rehden |
| Yigit Karademir (AW) | VfL Osnabrück (Ausleihe bis Juni 24) |
| Leon Kugland (AW) | Kickers Emden (Ausleihe Ende) |
| Tobias Mißner (AW) | SV Elversberg |
| Tim Möller (def. MF) | SV Lippstadt |
| Christopher Schepp (ST) | Arminia Bielefeld (Ausleihe bis Juni 24) |
| Bennet Schmidt (TW) | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Fynn Seidel (MF) | SpVgg Unterhaching |
| Lars Spit (ST) | TuS Bersenbrück |
| Luis Sprekelmeyer (AW) | VfL Osnabrück |
| Sander van Looy (AW) | vereinslos |
| Jonathan Wensing (ST) | SC Freiburg U19 |
| Niclas Wessels (MF) | NLZ Emsland U19 |
| Name | wohin |
|---|---|
| Samuel Abifade (ST) | SV Waldhof Mannheim |
| Marcos Alvarez (ST) | Kickers Offenbach |
| Beyhan Ametov (ST) | Alemannia Aachen |
| Markus Ballmert (AW) | unbekannt |
| David Blacha (def. MF) | Karriereende |
| Max Dombrowka (AW) | FC 08 Homburg |
| Morgan Fassbender (ST) | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
| Mike Feigenspan (ST) | Kickers Offenbach |
| Matthis Harsmann (TW) | SV Rödinghausen |
| Christoph Hemlein (ST) | unbekannt |
| Gerrit Ideler (ST) | 2. Mannschaft |
| Ole Käuper (def. MF) | VfB Oldenburg |
| Jonas Kersken (TW) | Borussia Mönchengladbach |
| Marius Kleinsorge (ST) | RW Oberhausen |
| Tobias Kraulich (AW) | Dynamo Dresden |
| Johannes Manske (ST) | VSG Altglienicke |
| Lukas Mazagg (AW) | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Paul-Vincent Manske (AW) | VSG Altglienicke |
| Ernst Middendorp (Trainer) | unbekannt (17.08.23) |
| Yannic Osee (AW) | SGV Freiberg |
| Mirnes Pepic (MF) | FC Erzgebirge Aue |
| Marcus Piossek (off. MF) | TuS Bövinghausen |
| Marvin Pourié (ST) | Roda JC |
| Sascha Risch (AW) | SSV Ulm 1846 |
| Luka Tankulic (off. MF) | RW Ahlen |
| David Vogt (MF) | Greifswalder FC |
| Name | woher |
|---|---|
| Marvin Benjamins (off. MF) | SC Preußen Münster (Ausleihe bis Juni 24) |
| Name | wohin |
|---|---|
|   |