FC Mecklenburg Schwerin
| Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Kurow | 30 | 29 | 27 | 1 | 2 | 2615 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 2 | Samuel Aphrem | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
| 3 | Kanta Seki | 27 | 25 | 18 | 2 | 7 | 2191 | 8 | -/- | - | - | 4 | - | - |
| 4 | Jan-Eric Frank | 26 | 25 | 23 | 1 | 2 | 2233 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Henning Leu | 26 | 23 | 21 | 3 | 2 | 2083 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Nelson Mbouhom | 26 | 26 | 11 | - | 14 | 2061 | 14 | 2/2 | - | - | 4 | 1 | - |
| 7 | Tino Witkowski | 26 | 23 | 19 | 3 | 4 | 2058 | 1 | -/1 | - | - | 6 | - | - |
| 8 | Devis Meißner | 26 | 19 | 7 | 7 | 12 | 1730 | 10 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 9 | Claas Kullak | 25 | 18 | 13 | 7 | 5 | 1709 | 1 | -/- | - | - | 5 | - | - |
| 10 | Abdel Ziad Mamadou | 22 | 21 | 11 | 1 | 10 | 1756 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Simeon Cunrady | 22 | 15 | 10 | 7 | 5 | 1469 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Fabian Thom | 20 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1546 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Nico Zapel | 20 | 17 | 10 | 3 | 7 | 1430 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 14 | Ibrahim Sylla | 17 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1276 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
| 15 | Jakob Ewert | 15 | 12 | 5 | 3 | 7 | 901 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 16 | Till Roloff | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 | 792 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Marvin Finkenstein | 13 | 4 | 2 | 9 | 2 | 523 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Soltani | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 336 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 19 | Rafael da Silva Cruz | 10 | 1 | - | 9 | 1 | 231 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 20 | Philip Sibrins | 9 | 9 | 5 | - | 3 | 716 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
| 21 | Jean-Luca Beck | 9 | 5 | - | 4 | 5 | 419 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 22 | Umran Saied | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 336 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 23 | Arne Borchardt | 9 | 2 | - | 7 | 2 | 214 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 24 | Noah Sitter | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 246 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
| 25 | John Arvid Lenkeit | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 214 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 26 | Topi Valtonen | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 27 | Antonius Cosar | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 119 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
| 28 | Tony Müller | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 29 | Johannes Thiemroth | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Arnold Lietz | 2 | 2 | - | - | 2 | 113 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 31 | Fabian Schneider Utria | 2 | - | - | 2 | - | 40 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 32 | Jane Höfs | 2 | - | - | 2 | - | 22 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
| 33 | Sven Scharnitzki | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
| 34 | Jan Deters | 1 | - | - | 1 | - | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten